
Encargados de Edificios: Escala salarial Octubre 2024 SUTERH
23 octubre, 2024
Sueldos para casas particulares (EMPLEADAS DOMÉSTICAS) desde OCTUBRE 2024
25 noviembre, 2024La decisión se tomó en una reunión llevada a cabo el 30 de octubre con la Comisión de Trabajo de Casas Particulares y aún falta que se oficialicen los nuevos importes; el valor por hora con retiro se fijará para octubre en $ 2.780 en la modalidad con retiro; en diciembre habrá otras negociaciones
El ajuste salarial quedó de la siguiente forma:
– septiembre 3,2% de aumento sobre el sueldo de agosto 2024
– octubre 2,8% de aumento sobre el sueldo de septiembre 2024
Como esta vez las subas son acumulativas, el porcentaje de incremento de este mes debe calcularse sobre los valores de septiembre.
Por los dos meses considerados en la negociación, la recomposición totaliza un 6,1% de aumento bimestral.
Mientras se oficializan las cifras, adjuntamos una estimación de cómo quedarían las escalas salariales según el nuevo acuerdo:
| SEPTIEMBRE 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Montos por hora | Montos por mes | ||
| Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
| Supervisora | $ 3.261 | $ 3.572 | $ 406.849 | $ 453.183 |
| Personal para tareas específicas | $ 3.088 | $ 3.385 | $ 377.986 | $ 420.762 |
| Caseros | $ 2.916 | $ 2.916 | $ 368.785 | $ 368.785 |
| Cuidado de personas | $ 2.916 | $ 3.261 | $ 368.785 | $ 410.973 |
| Personal para tareas generales | $ 2.704 | $ 2.916 | $ 331.644 | $ 368.785 |
| OCTUBRE 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Montos por hora | Montos por mes | ||
| Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
| Supervisora | $ 3.352 | $ 3.672 | $ 418.241 | $ 465.872 |
| Personal para tareas específicas | $ 3.175 | $ 3.480 | $ 388.569 | $ 432.543 |
| Caseros | $ 2.998 | $ 2.998 | $ 379.111 | $ 379.111 |
| Cuidado de personas | $ 2.998 | $ 3.352 | $ 379.111 | $ 422.480 |
| Personal para tareas generales | $ 2.780 | $ 2.998 | $ 340.930 | $ 379.111 |
|
|
|
|
|
Síganos en: |



