Entre la Fateryh, en representación de los trabajadores y trabajadoras de edificios, y los representantes de las cámaras del sector empleador, acordaron un incremento salarial para el mes de octubre de 2024. Las presentes planillas incluyen los montos salariales, plus y beneficios de las categorías vigentes en todo el país, para las trabajadoras y trabajadores de edificios incluidos en los CCT 589 y 590/10 correspondientes al mes de octubre.
Categoría | 1ª Cat. | 2ª Cat. | 3ª Cat. | 4ª Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 749.466 | 718.238 | 687.010 | 624.555 |
Encargado Permanente sin vivienda | 880.922 | 844.217 | 807.512 | 734.102 |
Ayudante Permanente con vivienda | 749.466 | 718.238 | 687.010 | 624.555 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 880.922 | 844.217 | 807.512 | 734.102 |
Ayudante Media jornada | 440.461 | 422.108 | 403.756 | 367.051 |
Personal Asimilado con vivienda | 749.466 | 718.238 | 687.010 | 624.555 |
Personal Asimilado sin vivienda | 880.922 | 844.217 | 807.512 | 734.102 |
Mayordomo con vivienda | 777.824 | 744.897 | 712.550 | 647.736 |
Mayordomo sin vivienda | 916.909 | 878.705 | 840.500 | 764.091 |
Intendente | 1.122.289 | 1.122.289 | 1.122.289 | 1.122.289 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 749.466 | 718.238 | 687.010 | 624.555 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 880.922 | 844.217 | 807.512 | 734.102 |
Encargado Guarda Coches sin vivienda | 660.816 | 660.816 | 660.816 | 660.816 |
Encargado Guarda Coches sin vivienda Media Jornada | 717.594 | 717.594 | 717.594 | 717.594 |
Personal Vigilancia Nocturna | 793.641 | 793.641 | 793.641 | 793.641 |
Personal Vigilancia Diurna | 738.907 | 738.907 | 738.907 | 738.907 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 369.453 | 369.453 | 369.453 | 369.453 |
Encargado No Permanente con vivienda | 355.570 | 355.570 | 355.570 | 355.570 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 386.452 | 386.452 | 386.452 | 386.452 |
Ayudante Temporario | 723.825 | 723.825 | 723.825 | 723.825 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 361.912 | 361.912 | 361.912 | 361.912 |
Personal Jornalizado no más de 18 horas (Art. 7 Inc. P Hora) | 7.484,50 |
Suplente con horario por día | 32.682,70 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.339,20 |
Clasificación de residuos Res. 2013 243 SSRT-GCABA | 23.066,90 |
Valor vivienda | 4.920,00 |
Plus por antigüedad conf. Resol. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del Art. 7 y 8 por año (1%) | 7.341,00 |
Plus por antigüedad – por año Art. 11 (2%) | 14.682,00 |
Plus limpieza de cocheras | 18.276,00 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 18.276,00 |
Plus Jardín | 50% |
Plus Zona Desfavorable | 10% |
Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 30.744,80 |
Régimen Laboral Trabajadores de Edificios El trabajo en relación de dependencia de los Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina, se encuentra regulado a través de la Ley Nacional Número 12.981 y el Convenio Colectivo de Trabajo vigente Número 589 del año 2010.… Ingresar |
Calculadora Indemnización Despido Trabajadores de Edificios Liquidación por despido injustificado para Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina… Ingresar |
Síganos en: |
¿Qué tan útil fue esta publicación?
¡Haz clic en una estrella para calificarla!
Puntuación media 4.5 / 5. Recuento de votos: 24
No hay votos hasta ahora! Sé el primero en calificar esta publicación.
¡Lamentamos que esta publicación no te haya sido útil!
¡Permítanos mejorar esta publicación!
¿Cuéntanos cómo podemos mejorar esta publicación?