
FAECYS confirma: Comercios pagarán aumentos paritarios esta semana
14 mayo, 2025📊 Escalas Salariales Empleados de Comercio CCT 130/75
Mayo 2025 | Resumen
Índice de contenidos
✅ Nuevo Acuerdo Salarial Vigente
Desde mayo 2025 rige la nueva escala salarial para trabajadores de comercio tras el acuerdo entre FAECYS y las cámaras empresarias (CAC, CAME, UDECA). Esta versión resumida facilita la liquidación con todos los valores ya integrados.
📈
Aumentos por Tramos
Abril 2025:
1,9%
1,9%
Mayo 2025:
1,8%
1,8%
Junio 2025:
1,7%
1,7%
Total: 5,4% no remunerativo
💰
Sumas Fijas No Remunerativas
Abril 2025:
$35.000
$35.000
Mayo 2025:
$40.000
$40.000
Junio 2025:
$40.000
$40.000
⏰
Cláusula de Revisión
Las partes acordaron reunirse en julio 2025 para revisar el impacto de la inflación y evaluar posibles ajustes adicionales.
📋
Escala Salarial Mayo 2025 – Versión Resumida
Categoría | Básico | Suma Fija | No Remunerativos | Total |
---|---|---|---|---|
Maestranza A | $899.579 | $40.000 | $120.389 | $1.019.968 |
Maestranza B | $902.183 | $40.000 | $120.622 | $1.022.805 |
Maestranza C | $911.307 | $40.000 | $121.438 | $1.032.745 |
Administrativo A | $909.354 | $40.000 | $121.263 | $1.030.617 |
Administrativo B | $913.267 | $40.000 | $121.613 | $1.034.880 |
Administrativo C | $917.176 | $40.000 | $121.962 | $1.039.138 |
Administrativo D | $928.908 | $40.000 | $123.011 | $1.051.919 |
Administrativo E | $938.683 | $40.000 | $123.883 | $1.062.566 |
Administrativo F | $953.022 | $40.000 | $125.166 | $1.078.187 |
Cajeros A | $912.611 | $40.000 | $121.553 | $1.034.165 |
Cajeros B | $917.176 | $40.000 | $121.962 | $1.039.138 |
Cajeros C | $923.042 | $40.000 | $122.486 | $1.045.528 |
Personal Auxiliar A | $912.611 | $40.000 | $121.553 | $1.034.165 |
Personal Auxiliar B | $919.129 | $40.000 | $122.137 | $1.041.266 |
Personal Auxiliar C | $940.639 | $40.000 | $124.058 | $1.064.697 |
Auxiliar Especializado A | $920.435 | $40.000 | $122.253 | $1.042.689 |
Auxiliar Especializado B | $932.166 | $40.000 | $123.301 | $1.055.468 |
Vendedores A | $912.611 | $40.000 | $121.553 | $1.034.165 |
Vendedores B | $932.168 | $40.000 | $123.301 | $1.055.469 |
Vendedores C | $938.683 | $40.000 | $123.883 | $1.062.566 |
Vendedores D | $953.022 | $40.000 | $125.166 | $1.078.187 |
📅
Fechas de Cobro Importantes
Aumento Abril (1,9%)
Se cobra con haberes de Mayo
Se cobra con haberes de Mayo
Aumento Mayo (1,8%)
Se cobra con haberes de Junio
Se cobra con haberes de Junio
Aumento Junio (1,7%)
Se cobra with haberes de Julio
Se cobra with haberes de Julio
ℹ️
Información del Convenio
CCT 130/75 – Convenio Colectivo de Trabajo para Empleados de Comercio.
Acuerdo firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA.
Última actualización: Mayo 2025 |
Vigencia: A partir de Mayo 2025 |
Próxima revisión: Julio 2025
![]() Calculadora Indemnización Despido
|
![]() Escalas Salariales Versión Completa |
![]() Categorías Empleados de Comercio |
Síganos en: |