ESCALAS SALARIALES – SALARIOS BÁSICOS BRUTOS de EMPLEADOS GASTRONÓMICOS Convenio 389/2004 por JORNADA COMPLETA (8 horas diarias o 48 semanales) Recomposición Acuerdo Salarial 2024 – 2025, FIRMADO EL 5 DE FEBRERO DE 2025, INCLUYE AUMENTOS ESCALONADOS HASTA MAYO 2025 Y AJUSTES RETROACTIVOS)
Resumen Recomposición Salarial C.C.T. 389/04 FEHGRA
SALARIOS DE MAYO 2025
Desliza horizontalmente para ver toda la información de las tablas !
CATEGORÍA | 1★ / 1🍴D / 1🍷 | 2★ / 2🍴C / 2🍷 | 3★ / 3🍴B / 3🍷 | 4★ / 4🍴A | 5★ / 5🍴 |
---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA 1 Cadete • Groom • Peón general Lavacopas • Portería |
$740.317
Comp: $7.818
|
$757.390
Comp: $7.998
|
$775.926
Comp: $8.194
|
$802.934
Comp: $8.479
|
$901.977
Comp: $9.525
|
CATEGORÍA 2 Montaplatos • Ascensorista Sereno • Mensajero • Mozo mostrador Jardinero • Delivery • Aux. administración |
$783.232
Comp: $8.271
|
$807.473
Comp: $8.527
|
$823.909
Comp: $8.701
|
$852.774
Comp: $9.006
|
$957.638
Comp: $10.113
|
CATEGORÍA 3 Ayudante panadero • Barman Planchadora • Lencera • Lavadero/a Mozo mostrador con atención al público Capataz de peones • Cafetero |
$821.513
Comp: $8.676
|
$858.425
Comp: $9.065
|
$882.192
Comp: $9.316
|
$912.527
Comp: $9.637
|
$1.003.259
Comp: $10.595
|
CATEGORÍA 4 Medio oficial panadero • Mucama Valet • Telefonista • Chofer Oficial de oficios varios Garagista • Minutero |
$865.414
Comp: $9.139
|
$893.207
Comp: $9.433
|
$910.100
Comp: $9.611
|
$959.770
Comp: $10.136
|
$1.064.814
Comp: $11.245
|
CATEGORÍA 5 Comis de Cocina • Oficial Panadero Adicionista • Cajero • Pastelero Guardavidas • Comis • Fiambrero Sandwichero • Disc Jockey • Sonido |
$905.084
Comp: $9.558
|
$929.336
Comp: $9.814
|
$950.205
Comp: $10.035
|
$1.013.882
Comp: $10.707
|
$1.108.715
Comp: $11.709
|
CATEGORÍA 6 Jefe de Partida • Cocinero Mozo de Salón y de Vinos • Camareros Gobernanta • Emp. Ppal. Adm • Barman Postrero • Recepcionista • Chef de Fila Parrillero • Rotisero • Conserje Ppal Masajista • Jefe de Brigada • Maestro Pastelero |
$965.676
Comp: $10.198
|
$999.418
Comp: $10.554
|
$1.034.900
Comp: $10.929
|
$1.068.822
Comp: $11.287
|
$1.139.647
Comp: $12.035
|
CATEGORÍA 7 Jefe de brigada • Gobernanta principal Conserje principal • Maitre principal Jefe técnico especial de oficio Jefe de conserjería/de recepción |
NO APLICA
Para esta categoría |
NO APLICA
Para esta categoría |
$1.149.732
Comp: $12.142
|
$1.375.939
Comp: $14.531
|
$1.472.766
Comp: $15.553
|
• Los montos incluyen el nuevo básico de Mayo 2025
• Se agrega la suma compensatoria correspondiente
• C.C.T. 389/04 FEHGRA
• Trabajadores Gastronómicos
Escalas Completas desde Noviembre 2024 a Mayo 2025
CAT | NOVIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2024 | ENERO 2025 | FEBRERO 2025 | MARZO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO BÁSICO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | |
CATEGORIA “D” | ||||||||||||
1 | $686.524 | $700.255 | $2.270 | $712.859 | $24.583 | $723.552 | $17.348 | $730.788 | $11.501 | $736.634 | $7.818 | $740.317 |
2 | $726.321 | $740.847 | $2.402 | $754.182 | $26.008 | $765.495 | $18.353 | $773.150 | $12.168 | $779.335 | $8.271 | $783.232 |
3 | $761.820 | $777.056 | $2.519 | $791.043 | $27.279 | $802.909 | $19.250 | $810.938 | $12.763 | $817.426 | $8.676 | $821.513 |
4 | $802.531 | $818.582 | $2.654 | $833.316 | $25.737 | $845.816 | $20.279 | $854.274 | $13.445 | $861.108 | $9.139 | $865.414 |
5 | $839.319 | $856.105 | $2.775 | $871.515 | $30.054 | $884.588 | $21.209 | $893.434 | $14.061 | $900.581 | $9.558 | $905.084 |
6 | $895.508 | $913.418 | $2.961 | $929.860 | $32.067 | $943.808 | $22.628 | $953.246 | $15.002 | $960.872 | $10.198 | $965.676 |
CAT | NOVIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2024 | ENERO 2025 | FEBRERO 2025 | MARZO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO BÁSICO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | |
CATEGORIA “C” | ||||||||||||
1 | $702.356 | $715.403 | $2.322 | $729.299 | $25.150 | $740.238 | $17.748 | $747.640 | $11.767 | $753.622 | $7.998 | $757.390 |
2 | $748.800 | $763.776 | $2.476 | $777.524 | $26.813 | $789.187 | $18.921 | $797.079 | $12.545 | $803.456 | $8.527 | $807.473 |
3 | $796.050 | $811.971 | $2.632 | $826.587 | $28.505 | $838.986 | $20.115 | $847.375 | $13.336 | $854.154 | $9.065 | $858.425 |
4 | $828.305 | $844.871 | $2.739 | $860.079 | $29.660 | $872.980 | $20.930 | $881.710 | $13.877 | $888.764 | $9.433 | $893.207 |
5 | $861.808 | $879.044 | $2.850 | $894.867 | $30.860 | $908.290 | $21.777 | $917.373 | $14.438 | $924.712 | $9.814 | $929.336 |
6 | $926.799 | $945.335 | $3.065 | $962.351 | $33.187 | $976.786 | $23.419 | $986.554 | $15.527 | $994.446 | $10.554 | $999.418 |
CAT | NOVIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2024 | ENERO 2025 | FEBRERO 2025 | MARZO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO BÁSICO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | |
CATEGORIA “B” | ||||||||||||
1 | $719.545 | $733.936 | $2.379 | $747.147 | $25.766 | $758.354 | $18.182 | $765.938 | $12.055 | $772.065 | $8.194 | $775.926 |
2 | $764.042 | $779.323 | $2.526 | $793.351 | $27.359 | $805.251 | $19.306 | $813.304 | $12.800 | $819.810 | $8.701 | $823.909 |
3 | $818.090 | $834.452 | $2.705 | $849.472 | $29.294 | $862.214 | $20.672 | $870.836 | $13.705 | $877.803 | $9.316 | $882.192 |
4 | $843.970 | $860.849 | $2.791 | $876.345 | $30.221 | $889.490 | $21.326 | $898.385 | $14.139 | $905.572 | $9.611 | $910.100 |
5 | $881.161 | $898.784 | $2.914 | $914.962 | $31.553 | $928.687 | $22.266 | $937.973 | $14.762 | $945.477 | $10.035 | $950.205 |
6 | $959.702 | $978.896 | $3.173 | $996.516 | $34.365 | $1.011.464 | $24.251 | $1.021.578 | $16.078 | $1.029.751 | $10.929 | $1.034.900 |
7 | $1.066.190 | $1.087.514 | $3.526 | $1.107.089 | $38.178 | $1.123.696 | $26.941 | $1.134.932 | $17.862 | $1.144.012 | $12.142 | $1.149.732 |
CAT | NOVIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2024 | ENERO 2025 | FEBRERO 2025 | MARZO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO BÁSICO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | |
CATEGORIA “A” | ||||||||||||
1 | $744.592 | $759.483 | $2.462 | $773.154 | $26.662 | $784.751 | $18.815 | $792.599 | $12.474 | $798.940 | $8.479 | $802.934 |
2 | $790.810 | $806.626 | $2.615 | $821.145 | $28.317 | $833.462 | $19.983 | $841.797 | $13.248 | $848.531 | $9.006 | $852.774 |
3 | $846.221 | $863.145 | $2.798 | $878.682 | $30.302 | $891.862 | $21.383 | $900.781 | $14.177 | $907.987 | $9.637 | $912.527 |
4 | $890.031 | $907.831 | $2.943 | $924.172 | $31.870 | $938.035 | $22.490 | $947.415 | $14.911 | $954.995 | $10.136 | $959.770 |
5 | $940.212 | $959.016 | $3.109 | $976.278 | $33.667 | $990.922 | $23.758 | $1.000.832 | $15.751 | $1.008.838 | $10.707 | $1.013.882 |
6 | $991.160 | $1.010.983 | $3.277 | $1.029.181 | $35.492 | $1.044.618 | $25.045 | $1.055.064 | $16.605 | $1.063.505 | $11.287 | $1.068.822 |
7 | $1.275.961 | $1.301.480 | $4.219 | $1.324.907 | $45.690 | $1.344.780 | $32.242 | $1.358.228 | $21.376 | $1.369.094 | $14.531 | $1.375.939 |
CAT | NOVIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2024 | ENERO 2025 | FEBRERO 2025 | MARZO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO BÁSICO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | RETROACTIVO | NUEVO BÁSICO | |
CATEGORIA “ESPECIAL” | ||||||||||||
1 | $836.438 | $853.166 | $2.766 | $868.523 | $29.951 | $881.551 | $21.136 | $890.367 | $14.013 | $897.490 | $9.525 | $901.977 |
2 | $888.054 | $905.815 | $2.936 | $922.120 | $31.800 | $935.952 | $22.440 | $945.311 | $14.878 | $952.874 | $10.113 | $957.638 |
3 | $930.360 | $948.968 | $3.076 | $966.049 | $33.315 | $980.540 | $23.509 | $990.345 | $15.586 | $998.268 | $10.595 | $1.003.259 |
4 | $987.443 | $1.007.191 | $3.265 | $1.025.321 | $35.359 | $1.040.701 | $24.952 | $1.051.108 | $16.543 | $1.059.517 | $11.245 | $1.064.814 |
5 | $1.028.164 | $1.048.717 | $3.400 | $1.067.594 | $36.816 | $1.083.608 | $25.980 | $1.094.444 | $17.225 | $1.103.199 | $11.709 | $1.108.715 |
6 | $1.056.838 | $1.077.975 | $3.495 | $1.097.379 | $37.843 | $1.113.839 | $26.705 | $1.124.978 | $17.705 | $1.133.978 | $12.035 | $1.139.647 |
7 | $1.365.752 | $1.393.067 | $4.516 | $1.418.142 | $48.905 | $1.439.414 | $34.511 | $1.453.808 | $22.880 | $1.465.439 | $15.553 | $1.472.766 |
Adicionales del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04
TIPO DE ADICIONAL | DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE |
---|---|
Antigüedad |
Varía % por año según antigüedad |
Alimentación |
10% si el empleador no brinda alimentación
5% si da desayuno o merienda
No corresponde si el empleador da almuerzo o cena
|
Asistencia Perfecta |
10% |
Complemento de Servicio |
12% |
Plus por Zona |
15% (empresas de zona norte y capital federal) |
2 de AgostoDía del Trabajador Gastronómico |
Se paga como FERIADO FERIADO ESPECIAL |
![]() Calculadora Indemnización Despido
|
Categorías de Empleados y Establecimientos Gastronómicos
|
Descripción de Funciones de las Categorías Gastronómicas
|
🧮 Calculadora de Sueldos Gastronómicos
Ponemos a su disposición, nuestro SIMULADOR DE SUELDOS DE EMPLEADOS GASTRONÓMICOS SEGÚN CONVENIO COLECTIVO 389/04, donde conforme a su remuneración, puede efectuar un cálculo orientativo online del sueldo neto correspondiente.
La herramienta, arroja un resultado meramente orientativo y puede no coincidir con los montos que realmente le correspondan por derecho. Recuerde que, siempre recomendamos la consulta profesional como único elemento irremplazable para conocer adecuadamente sus derechos y en consecuencia, los montos que efectivamente pudieren corresponderle.
Escalas Salariales Históricas
Calculadoras Laborales Online
|
Seguinos en: |