
El Gobierno fijó un nuevo aumento del Salario Mínimo hasta agosto 2026: ¿cómo queda?
9 diciembre, 2025
Días no laborables 2026 Argentina: Análisis Práctico Res. 164/2025
27 diciembre, 2025Escala Salarial Diciembre 2025 para Empleados de Comercio CCT 130/75 (según acuerdo del 5/12/2025)- Versión Resumida
| Categoría | Básico | Suma Fija + No Remunerativos | Total |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 1.055.795 | $ 100.000 | $ 1.155.795 |
| Maestranza B | $ 1.058.852 | $ 100.000 | $ 1.158.852 |
| Maestranza C | $ 1.069.560 | $ 100.000 | $ 1.169.560 |
| Administrativo A | $ 1.067.268 | $ 100.000 | $ 1.167.268 |
| Administrativo B | $ 1.071.860 | $ 100.000 | $ 1.171.860 |
| Administrativo C | $ 1.076.448 | $ 100.000 | $ 1.176.448 |
| Administrativo D | $ 1.090.218 | $ 100.000 | $ 1.190.218 |
| Administrativo E | $ 1.101.690 | $ 100.000 | $ 1.201.690 |
| Administrativo F | $ 1.118.519 | $ 100.000 | $ 1.218.519 |
| Cajeros A | $ 1.071.091 | $ 100.000 | $ 1.171.091 |
| Cajeros B | $ 1.076.448 | $ 100.000 | $ 1.176.448 |
| Cajeros C | $ 1.083.333 | $ 100.000 | $ 1.183.333 |
| Personal Auxiliar A | $ 1.071.091 | $ 100.000 | $ 1.171.091 |
| Personal Auxiliar B | $ 1.078.740 | $ 100.000 | $ 1.178.740 |
| Personal Auxiliar C | $ 1.103.985 | $ 100.000 | $ 1.203.985 |
| Auxiliar Especializado A | $ 1.080.274 | $ 100.000 | $ 1.180.274 |
| Auxiliar Especializado B | $ 1.094.041 | $ 100.000 | $ 1.194.041 |
| Vendedores A | $ 1.071.091 | $ 100.000 | $ 1.171.091 |
| Vendedores B | $ 1.094.044 | $ 100.000 | $ 1.194.044 |
| Vendedores C | $ 1.101.690 | $ 100.000 | $ 1.201.690 |
| Vendedores D | $ 1.118.519 | $ 100.000 | $ 1.218.519 |



