La Corte Suprema limita la responsabilidad de directores de grandes empresas
26 julio, 2025
La Corte Suprema limita la responsabilidad de directores de grandes empresas
26 julio, 2025

Cuánto cobrarán los encargados de edificios en julio y agosto 2025

La Fateryh acordó incrementos salariales – Julio – Agosto 2025 para Encargados de Edificios.

La FATERYH suscribió un nuevo acuerdo paritario con aumentos para los meses de julio y agosto de 2025 para trabajadores y trabajadoras de edificios en todo el país.

Tras las negociaciones entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), en representación de los trabajadores del sector, y las cámaras empresariales del sector empleador, se alcanzó un acuerdo que establece un incremento salarial para julio (1,5% sobre el básico de junio de 2025) y agosto (1,4% sobre el básico de julio de 2025).

Además, mantiene el pago de la suma fija remunerativa de $50.000 para todas las categorías del convenio durante julio y agosto de 2025.

Puntos Destacados del Acuerdo

Incremento salarial para julio (1,5% sobre el básico de junio de 2025)
Incremento salarial para agosto (1,4% sobre el básico de julio de 2025)
Pago de la suma fija remunerativa de $50.000 para todas las categorías del convenio durante julio y agosto de 2025.
Acuerdo pendiente de homologación por parte del Ministerio de Capital Humano.

PLANILLA SALARIAL JULIO 2025

Categoría 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 831.523 796.876 762.229 692.936
Encargado Permanente sin vivienda 977.372 936.648 895.924 814.477
Ayudante Permanente con vivienda 831.523 796.876 762.229 692.936
Ayudante Permanente sin vivienda 977.372 936.648 895.924 814.477
Ayudante Media jornada 488.686 468.324 447.962 407.238
Personal Asimilado con vivienda 831.523 796.876 762.229 692.936
Personal Asimilado sin vivienda 977.372 936.648 895.924 814.477
Mayordomo con vivienda 862.387 826.454 790.521 718.656
Mayordomo sin vivienda 1.017.300 974.912 932.525 847.750
Intendente 1.245.166 1.245.166 1.245.166 1.245.166
Personal con más 1 Función con vivienda 831.523 796.876 762.229 692.936
Personal con más 1 Función sin vivienda 977.372 936.648 895.924 814.477
Encargado Guardacoches con vivienda 733.167 733.167 733.167 733.167
Encargado Guardacoches sin vivienda 796.162 796.162 796.162 796.162
Personal Vigilancia Nocturna 880.535 880.535 880.535 880.535
Personal Vigilancia Diurna 819.808 819.808 819.808 819.808
Personal Vigilancia Media Jornada 409.904 409.904 409.904 409.904
Encargado No Permanente con vivienda 394.500 394.500 394.500 394.500
Encargado No Permanente sin vivienda 428.764 428.764 428.764 428.764
Ayudante Temporario 803.075 803.075 803.075 803.075
Ayudante Temporario Media Jornada 401.537 401.537 401.537 401.537

ADICIONAL REMUNERATORIO MENSUAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE CCT EN JULIO $50.000

PARA CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS EN JULIO

Concepto Valor
Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) 8.303,90
Suplente con horario por día 36.261,10
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.485,90
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 25.592,50
Valor vivienda 5.458,70
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) 8.144,80
Plus por antigüedad – por año ART. 11 (2%) 16.289,50
Plus limpieza de cocheras 20.277,00
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades 30.022,30
Plus Jardín 20.277,00
Plus Zona Desfavorable 50%
Título de Encargado Integral de Edificio 10%
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 34.111,00

PLANILLA SALARIAL AGOSTO 2025

Categoría 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 843.164 808.032 772.901 702.637
Encargado Permanente sin vivienda 991.055 949.761 908.467 825.879
Ayudante Permanente con vivienda 843.164 808.032 772.901 702.637
Ayudante Permanente sin vivienda 991.055 949.761 908.467 825.879
Ayudante Media jornada 495.528 474.881 454.234 412.940
Personal Asimilado con vivienda 843.164 808.032 772.901 702.637
Personal Asimilado sin vivienda 991.055 949.761 908.467 825.879
Mayordomo con vivienda 874.460 838.024 801.588 728.717
Mayordomo sin vivienda 1.031.542 988.561 945.580 859.618
Intendente 1.262.598 1.262.598 1.262.598 1.262.598
Personal con más 1 Función con vivienda 843.164 808.032 772.901 702.637
Personal con más 1 Función sin vivienda 991.055 949.761 908.467 825.879
Encargado Guardacoches con vivienda 743.432 743.432 743.432 743.432
Encargado Guardacoches sin vivienda 807.308 807.308 807.308 807.308
Personal Vigilancia Nocturna 892.862 892.862 892.862 892.862
Personal Vigilancia Diurna 831.286 831.286 831.286 831.286
Personal Vigilancia Media Jornada 415.643 415.643 415.643 415.643
Encargado No Permanente con vivienda 400.023 400.023 400.023 400.023
Encargado No Permanente sin vivienda 434.767 434.767 434.767 434.767
Ayudante Temporario 814.318 814.318 814.318 814.318
Ayudante Temporario Media Jornada 407.159 407.159 407.159 407.159

ADICIONAL REMUNERATORIO MENSUAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE CCT EN AGOSTO $50.000

PARA CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS EN AGOSTO

Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) 8.420,20
Suplente con horario por día 36.768,70
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.506,70
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 25.950,80
Valor vivienda 5.535,20
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) 8.258,80
Plus por antigüedad – por año ART. 11 (2%) 16.517,60
Plus limpieza de cocheras 20.560,90
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades 30.442,60
Plus Jardín 20.560,90
Plus Zona Desfavorable 50%
Título de Encargado Integral de Edificio 10%
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 34.588,50

Régimen Laboral y Categorías Trabajadores de Edificios

El trabajo en relación de dependencia de los Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina, se encuentra regulado a través de la Ley Nacional Número 12.981 y el Convenio Colectivo de Trabajo vigente Número 589 del año 2010.Ingresar

Calculadora Indemnización Despido Trabajadores de Edificios

Liquidación por despido injustificado para Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina… Ingresar

error: