Entre la Fateryh, en representación de los trabajadores y trabajadoras de edificios, y los representantes de las cámaras del sector empleador, acordaron un incremento salarial para el mes de noviembre de 2024. Las presentes planillas incluyen los montos salariales, plus y beneficios de las categorías vigentes en todo el país, para las trabajadoras y trabajadores de edificios incluidos en los CCT 589 y 590/10 correspondientes al mes de octubre.
1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. | |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Encargado Permanente sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Ayudante Permanente con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Ayudante Media jornada | 455.877 | 436.882 | 417.887 | 379.898 |
Personal Asimilado Con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Mayordomo Con vivienda | 804.489 | 770.968 | 737.448 | 670.407 |
Mayordomo Sin vivienda | 949.001 | 909.459 | 869.918 | 790.834 |
Intendente | 1.161.569 | 1.161.569 | 1.161.569 | 1.161.569 |
Personal con más 1 Función con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Personal con más 1 Función sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 683.945 | 683.945 | 683.945 | 683.945 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 742.710 | 742.710 | 742.710 | 742.710 |
Personal Vigilancia Nocturna | 821.418 | 821.418 | 821.418 | 821.418 |
Personal Vigilancia Diurna | 764.769 | 764.769 | 764.769 | 764.769 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 382.384 | 382.384 | 382.384 | 382.384 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 368.015 | 368.015 | 368.015 | 368.015 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 399.978 | 399.978 | 399.978 | 399.978 |
Ayudante Temporario | 749.158 | 749.158 | 749.158 | 749.158 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 374.579 | 374.579 | 374.579 | 374.579 |
Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 7.746,40 |
Suplente con horario por día | 33.826,60 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.386,10 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 23.874,30 |
Valor vivienda | 5.092,20 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 7.598,00 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 (2%) | 15.195,90 |
Plus limpieza de cocheras | 18.915,70 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 28.006,70 |
Plus Jardín | 18.915,70 |
Plus Zona Desfavorable | 50% |
Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 31.820,90 |
Régimen Laboral Trabajadores de Edificios El trabajo en relación de dependencia de los Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina, se encuentra regulado a través de la Ley Nacional Número 12.981 y el Convenio Colectivo de Trabajo vigente Número 589 del año 2010.… Ingresar |
Calculadora Indemnización Despido Trabajadores de Edificios Liquidación por despido injustificado para Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina… Ingresar |
Síganos en: |
¿Qué tan útil fue esta publicación?
¡Haz clic en una estrella para calificarla!
Puntuación media 4.6 / 5. Recuento de votos: 51
No hay votos hasta ahora! Sé el primero en calificar esta publicación.
¡Lamentamos que esta publicación no te haya sido útil!
¡Permítanos mejorar esta publicación!
¿Cuéntanos cómo podemos mejorar esta publicación?