ACUERDO PARITARIO CCT 119/1975
| Remuneración vigente desde el 1 de AGOSTO de 2025 | ||
| CONCEPTO | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | 
| Básico | $ 1.367.735,12 | $ 1.419.614,73 | 
| Tenencia de Muestras | $ 267.912,44 | $ 278.074,64 | 
| Comercialización | $ 267.912,44 | $ 278.074,64 | 
| Garantía Mínima | $ 1.903.560,00 (+ Antigüedad) | $ 1.975.764,00 (+ Antigüedad) | 
| Antigüedad por año (tope 15 años) | $ 15.866,48 | $ 16.468,31 | 
