Índice de contenidos
Convenio 389/2004, SUELDOS BÁSICOS BRUTOS por JORNADA COMPLETA (8 horas diarias o 48 semanales) NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.
Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. |
CATEGORÍA 7Jefe de brigada; Gobernanta principal; Maitre principal; Jefe de Conserjería; Conserje principal; Jefe de recepción; Jefe Técnico especial de oficio |
|
Categoría del establecimiento | Salario básico (bruto) |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” 3 Copas / Restaurant Cat. “B” / Hoteles 3 Estrellas | $ 62.908 + $ 7.042 |
Restaurant Cat. “A” / Hoteles 4 Estrellas | $ 75.285 + $ 8.427 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” Especial / Hoteles Categoría Especial | $ 80.584 + $ 9.021 |
CATEGORÍA 6Jefe de partida; Cocinero; Mozo de salón y de vinos; Camareras/os; Gobernanta; Conserje principal; Empleado principal administrativo; Recepcionista; Barman; Mozo de piso; Maitre de niños; Postrero; Cheff de fila; Jefe de compras y ventas; Rotisero; Maestro de pala pizzero; Maestro Facturero; Maestro Pastelero; Masajista; Capataz o encargado; Parrillero; Capataz de sala; Mozos comedor de niños |
|
Categoría del establecimiento | Salario básico (bruto) |
Café – Bar – Confiterías Cat. “C” 1 Copa / Hoteles 1 Estrella | $ 52.838 + $ 5.915 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “B” 2 Copas / Hoteles 2 Estrellas | $ 54.684 + $ 6.121 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” 3 Copas / Restaurant Cat. “B” / Hoteles 3 Estrellas | $ 56.626 + $ 6.339 |
Restaurant Cat. “A” / Hoteles 4 Estrellas | $ 58.482 + $ 6.546 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” Especial / Hoteles Categoría Especial | $ 62.357 + $ 6.980 |
CATEGORÍA 5Comis de cocina; Oficial panadero; Jefe de teléfonista; Cuenta corrintista; Cajero comedor; Ayudante contador; Adicionista comedor; Capataz; Encargado de sección; Fichero; Guardavida; Empleado principal administrativo; Comis de suit; Fiambre despacho; Cajero adicionista; Portero; Fiambrero o sandwichero principal; Cajero y/o fichero; Adicionista; Empleado principal tecnico especialista – (Disc Jokey – iluminación – sonido) |
|
Categoría del establecimiento | Salario básico (bruto) |
Café – Bar – Confiterías Cat. “C” 1 Copa / Hoteles 1 Estrella | $ 49.522 + $ 5.544 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “B” 2 Copas / Hoteles 2 Estrellas | $ 50.849 + $ 5.692 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” 3 Copas / Restaurant Cat. “B” / Hoteles 3 Estrellas | $ 51.991 + $ 5.820 |
Restaurant Cat. “A” / Hoteles 4 Estrellas | $ 55.475 + $ 6.210 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” Especial / Hoteles Categoría Especial | $ 60.664 + $ 6.791 |
CATEGORÍA 4Medio oficial; Panadero; Mucamas; Valet portero; Telefonista; Encargado depósito inventario; Oficial de oficios varios; Chofer y/o garajista; Bodeguero; Capataz comedor de Administración; Cocktelero; Planchadora a mano; Sandwichero y minutero |
|
Categoría del establecimiento | Salario básico (bruto) |
Café – Bar – Confiterías Cat. “C” 1 Copa / Hoteles 1 Estrella | $ 47.352 + $ 5.031 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “B” 2 Copas / Hoteles 2 Estrellas | $ 48.872 + $ 5.471 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” 3 Copas / Restaurant Cat. “B” / Hoteles 3 Estrellas | $ 49.797 + $ 5.574 |
Restaurant Cat. “A” / Hoteles 4 Estrellas | $ 52.515 + $ 5.879 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” Especial / Hoteles Categoría Especial | $ 58.262 + $ 6.522 |
CATEGORÍA 3Ayudante de Panadero, Ayudante de cocina, Ayudante de barman y Ayudante de fiambrero; Capataz de peones; Gambucero; Cafetero; Comis; Comis de vinos y de comedor de niños; Empleado Administrativo; Recibidor de mercadería; Planchadora; Lencera; Lavandera; Capataz de peones generales; Mozo de personal; Mozo de mostrador de atención al cliente |
|
Categoría del establecimiento | Salario básico (bruto) |
Café – Bar – Confiterías Cat. “C” 1 Copa / Hoteles 1 Estrella | $ 44.949 + $ 5.032 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “B” 2 Copas / Hoteles 2 Estrellas | $ 46.970 + $ 5.258 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” 3 Copas / Restaurant Cat. “B” / Hoteles 3 Estrellas | $ 48.269 + $ 5.403 |
Restaurant Cat. “A” / Hoteles 4 Estrellas | $ 49.930 + $ 5.589 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” Especial / Hoteles Categoría Especial | $ 54.894 + $ 6.145 |
CATEGORÍA 2Montaplato de cocina; Ascensorista; Cadete; Portería; Bagajista; Sereno vigilador; Mensajero; 1/2 oficial auxiliar de recepción; Foguista; Encerador de pisos; Mozo mostrador; Auxiliar recibidor de mercadería; Engrasador; Centrifugador; Estuferas; Jardinero; Cobrador; Empaquetador; Repartidor; Delivery; Auxiliar administrativo |
|
Categoría del establecimiento | Salario básico (bruto) |
Café – Bar – Confiterías Cat. “C” 1 Copa / Hoteles 1 Estrella | $ 42.855 + $ 4.797 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “B” 2 Copas / Hoteles 2 Estrellas | $ 44.181 + $ 4.946 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” 3 Copas / Restaurant Cat. “B” / Hoteles 3 Estrellas | $ 45.080 + $ 5.046 |
Restaurant Cat. “A” / Hoteles 4 Estrellas | $ 46.660 + $ 5.223 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” Especial / Hoteles Categoría Especial | $ 52.398 + $ 5.865 |
CATEGORÍA 1Cadete; Portería; Frutero; Portero; Peones; Peones generales; Toilletero; Transporte; Comisionista; Lavacopas; Guardarropista; Ascensorista de servicios; Groom |
|
Categoría del establecimiento | Salario básico (bruto) |
Café – Bar – Confiterías Cat. “C” 1 Copa / Hoteles 1 Estrella |
$ 40.507 + $ 4.534 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “B” 2 Copas / Hoteles 2 Estrellas | $ 41.441 + $ 4.639 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” 3 Copas / Restaurant Cat. “B” / Hoteles 3 Estrellas | $ 42.455 + $ 4.752 |
Restaurant Cat. “A” / Hoteles 4 Estrellas | $ 43.933 + $ 4.918 |
Café – Bar – Confiterías Cat. “A” Especial / Hoteles Categoría Especial | $ 49.352 + $ 5.525 |
Adicionales
|
|
Antigüedad | Varia % por año según antigüedad (VER PORCENTAJES) |
Alimentación | 10% si el empleador no brinda alimentación; 5% si da desayuno o merienda; No corresponde si el empleador da almuerzo o cena |
Asistencia Perfecta | 10 % |
Complemento de Servicio | 12 % |
Plus por Zona | 6 % (empresas de zona norte y capital federal) |
Escalas Salariales Actuales.
IR A SUELDOS GASTRONÓMICOS ACTUALES |
Escalas Salariales Anteriores
Categorías Personal Gastronómico.
|
Empleados Gastronómicos.
|
El Recibo de Sueldo.
|