Índice de contenidos
En dispositivos móviles desliza horizontalmente para ver toda la información de las tablas !
Categoría | Mes | Básico | Aum. No Rem. 1 | Aum. No Rem. 2 | Aum. No Rem. 3 | Suma Fija | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestranza A | Abril 2025 | 853.704 | 27.920 | 63.379 | 17.955 | 35.000 | 997.958 |
Mayo 2025 | 899.579 | 0 | 63.379 | 17.010 | 40.000 | 1.019.968 | |
Junio 2025 | 950.259 | 0 | 29.709 | 16.065 | 40.000 | 1.036.033 | |
Julio 2025 | 1.036.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036.033 | |
Maestranza B | Abril 2025 | 856.175 | 28.001 | 63.563 | 18.007 | 35.000 | 1.000.746 |
Mayo 2025 | 902.183 | 0 | 63.563 | 17.059 | 40.000 | 1.022.805 | |
Junio 2025 | 953.010 | 0 | 29.795 | 16.112 | 40.000 | 1.038.917 | |
Julio 2025 | 1.038.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038.917 | |
Maestranza C | Abril 2025 | 864.834 | 28.284 | 64.205 | 18.189 | 35.000 | 1.010.513 |
Mayo 2025 | 911.307 | 0 | 64.205 | 17.232 | 40.000 | 1.032.744 | |
Junio 2025 | 962.648 | 0 | 30.096 | 16.274 | 40.000 | 1.049.019 | |
Julio 2025 | 1.049.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049.019 |
Categoría | Mes | Básico | Aum. No Rem. 1 | Aum. No Rem. 2 | Aum. No Rem. 3 | Suma Fija | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativo A | Abril 2025 | 862.980 | 28.224 | 64.068 | 18.150 | 35.000 | 1.008.422 |
Mayo 2025 | 909.354 | 0 | 64.068 | 17.195 | 40.000 | 1.030.617 | |
Junio 2025 | 960.585 | 0 | 30.032 | 16.240 | 40.000 | 1.046.856 | |
Julio 2025 | 1.046.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046.856 | |
Administrativo B | Abril 2025 | 866.694 | 28.345 | 64.344 | 18.228 | 35.000 | 1.012.611 |
Mayo 2025 | 913.267 | 0 | 64.344 | 17.269 | 40.000 | 1.034.880 | |
Junio 2025 | 964.719 | 0 | 30.161 | 16.310 | 40.000 | 1.051.189 | |
Julio 2025 | 1.051.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051.189 | |
Administrativo C | Abril 2025 | 870.403 | 28.467 | 64.619 | 18.306 | 35.000 | 1.016.795 |
Mayo 2025 | 917.176 | 0 | 64.619 | 17.343 | 40.000 | 1.039.138 | |
Junio 2025 | 968.847 | 0 | 30.290 | 16.379 | 40.000 | 1.055.517 | |
Julio 2025 | 1.055.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055.517 | |
Administrativo D | Abril 2025 | 881.537 | 28.831 | 65.446 | 18.540 | 35.000 | 1.029.354 |
Mayo 2025 | 928.908 | 0 | 65.446 | 17.565 | 40.000 | 1.051.919 | |
Junio 2025 | 981.241 | 0 | 30.678 | 16.589 | 40.000 | 1.068.507 | |
Julio 2025 | 1.068.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.507 | |
Administrativo E | Abril 2025 | 890.813 | 29.134 | 66.134 | 18.736 | 35.000 | 1.039.817 |
Mayo 2025 | 938.683 | 0 | 66.134 | 17.749 | 40.000 | 1.062.567 | |
Junio 2025 | 991.566 | 0 | 31.000 | 16.763 | 40.000 | 1.079.330 | |
Julio 2025 | 1.079.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079.330 | |
Administrativo F | Abril 2025 | 904.421 | 29.579 | 67.145 | 19.022 | 35.000 | 1.055.167 |
Mayo 2025 | 953.022 | 0 | 67.145 | 18.021 | 40.000 | 1.078.187 | |
Junio 2025 | 1.006.713 | 0 | 31.474 | 17.019 | 40.000 | 1.095.207 | |
Julio 2025 | 1.095.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.207 |
Categoría | Mes | Básico | Aum. No Rem. 1 | Aum. No Rem. 2 | Aum. No Rem. 3 | Suma Fija | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajero A | Abril 2025 | 866.071 | 28.325 | 64.297 | 18.215 | 35.000 | 1.011.909 |
Mayo 2025 | 912.611 | 0 | 64.297 | 17.256 | 40.000 | 1.034.165 | |
Junio 2025 | 964.026 | 0 | 30.139 | 16.298 | 40.000 | 1.050.463 | |
Julio 2025 | 1.050.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.463 | |
Cajero B | Abril 2025 | 870.403 | 28.467 | 64.619 | 18.306 | 35.000 | 1.016.795 |
Mayo 2025 | 917.176 | 0 | 64.619 | 17.343 | 40.000 | 1.039.138 | |
Junio 2025 | 968.847 | 0 | 30.290 | 16.379 | 40.000 | 1.055.517 | |
Julio 2025 | 1.055.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055.517 | |
Cajero C | Abril 2025 | 875.970 | 28.649 | 65.032 | 18.423 | 35.000 | 1.023.074 |
Mayo 2025 | 923.042 | 0 | 65.032 | 17.454 | 40.000 | 1.045.528 | |
Junio 2025 | 975.044 | 0 | 30.484 | 16.484 | 40.000 | 1.062.012 | |
Julio 2025 | 1.062.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062.012 |
MES – AÑO | CAJEROS “A” y “C” |
---|---|
ABRIL/ 2025 | 106.093,75 |
MAYO./ 2025 | 111.794,90 |
JUNIO/ 2025 | 118.093,18 |
JULIO/ 2025 | 128.681,74 |
MES – AÑO | CAJEROS “B” |
---|---|
ABRIL/ 2025 | 417.793,36 |
MAYO/ 2025 | 440.244,32 |
JUNIO/ 2025 | 465.046,72 |
JULIO/ 2025 | 506.648,07 |
Categoría | Mes | Básico | Aum. No Rem. 1 | Aum. No Rem. 2 | Aum. No Rem. 3 | Suma Fija | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar A | Abril 2025 | 866.071 | 28.325 | 64.297 | 18.215 | 35.000 | 1.011.909 |
Mayo 2025 | 912.611 | 0 | 64.297 | 17.256 | 40.000 | 1.034.165 | |
Junio 2025 | 964.026 | 0 | 30.139 | 16.298 | 40.000 | 1.050.463 | |
Julio 2025 | 1.050.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.463 | |
Auxiliar B | Abril 2025 | 872.256 | 28.527 | 64.757 | 18.345 | 35.000 | 1.018.885 |
Mayo 2025 | 919.129 | 0 | 64.757 | 17.380 | 40.000 | 1.041.265 | |
Junio 2025 | 970.910 | 0 | 30.355 | 16.414 | 40.000 | 1.057.679 | |
Julio 2025 | 1.057.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.679 | |
Auxiliar C | Abril 2025 | 892.669 | 29.195 | 66.272 | 18.775 | 35.000 | 1.041.911 |
Mayo 2025 | 940.639 | 0 | 66.272 | 17.786 | 40.000 | 1.064.697 | |
Junio 2025 | 993.632 | 0 | 31.065 | 16.798 | 40.000 | 1.081.495 | |
Julio 2025 | 1.081.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081.495 |
Categoría | Mes | Básico | Aum. No Rem. 1 | Aum. No Rem. 2 | Aum. No Rem. 3 | Suma Fija | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aux. Especializado A | Abril 2025 | 881.537 | 28.831 | 65.446 | 18.540 | 35.000 | 1.029.354 |
Mayo 2025 | 928.908 | 0 | 65.446 | 17.565 | 40.000 | 1.051.919 | |
Junio 2025 | 981.241 | 0 | 30.678 | 16.589 | 40.000 | 1.068.507 | |
Julio 2025 | 1.068.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.507 | |
Aux. Especializado B | Abril 2025 | 890.813 | 29.134 | 66.134 | 18.736 | 35.000 | 1.039.817 |
Mayo 2025 | 938.683 | 0 | 66.134 | 17.749 | 40.000 | 1.062.567 | |
Junio 2025 | 991.566 | 0 | 31.000 | 16.763 | 40.000 | 1.079.330 | |
Julio 2025 | 1.079.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079.330 |
Categoría | Mes | Básico | Aum. No Rem. 1 | Aum. No Rem. 2 | Aum. No Rem. 3 | Suma Fija | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendedor A | Abril 2025 | 887.713 | 29.031 | 65.883 | 18.654 | 35.000 | 1.036.281 |
Mayo 2025 | 935.359 | 0 | 65.883 | 17.671 | 40.000 | 1.058.913 | |
Junio 2025 | 987.719 | 0 | 30.882 | 16.686 | 40.000 | 1.075.287 | |
Julio 2025 | 1.075.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075.287 | |
Vendedor B | Abril 2025 | 896.954 | 29.338 | 66.584 | 18.853 | 35.000 | 1.046.729 |
Mayo 2025 | 945.268 | 0 | 66.584 | 17.866 | 40.000 | 1.069.718 | |
Junio 2025 | 998.864 | 0 | 31.182 | 16.878 | 40.000 | 1.086.924 | |
Julio 2025 | 1.086.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086.924 | |
Vendedor C | Abril 2025 | 904.421 | 29.579 | 67.145 | 19.022 | 35.000 | 1.055.167 |
Mayo 2025 | 953.022 | 0 | 67.145 | 18.021 | 40.000 | 1.078.187 | |
Junio 2025 | 1.006.713 | 0 | 31.474 | 17.019 | 40.000 | 1.095.207 | |
Julio 2025 | 1.095.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.207 | |
Vendedor D | Abril 2025 | 914.320 | 29.890 | 67.723 | 19.183 | 35.000 | 1.066.116 |
Mayo 2025 | 963.132 | 0 | 67.723 | 18.170 | 40.000 | 1.089.025 | |
Junio 2025 | 1.017.332 | 0 | 31.757 | 17.158 | 40.000 | 1.106.247 | |
Julio 2025 | 1.106.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106.247 |
MES – AÑO | AYUDANTE DE CHOFER |
---|---|
ABRIL/ 2025 | 71,02 |
MAYO/ 2025 | 74,83 |
JUNIO/ 2025 | 79,05 |
JULIO/ 2025 | 86,14 |
MES – AÑO | AYUDANTE DE CHOFER (Más de 100 kms.) |
---|---|
ABRIL/ 2025 | 87,35 |
MAYO/ 2025 | 92,04 |
JUNIO/ 2025 | 97,23 |
JULIO/ 2025 | 105,91 |
MES – AÑO | CHOFER (1 ros. 100 kms. de la sede del empleador) |
---|---|
ABRIL/ 2025 | 87,23 |
MAYO/ 2025 | 91,91 |
JUNIO/ 2025 | 97,09 |
JULIO/ 2025 | 105,77 |
MES – AÑO | CHOFER (Más de 100 kms.) |
---|---|
ABRIL/ 2025 | 101,73 |
MAYO/ 2025 | 107,20 |
JUNIO/ 2025 | 113,24 |
JULIO/ 2025 | 123,29 |
MES – AÑO | ARMADO DE VIDRIERA |
---|---|
ABRIL/ 2025 | 33.881,36 |
MAYO/ 2025 | 35.702,04 |
JUNIO/ 2025 | 37.713,41 |
JULIO/ 2025 | 41.062,07 |
Otros Adicionales
|
|
Presentismo |
Asignación mensual complementaria del 8,33%. |
Antigüedad |
1 % acumulativo por año trabajado. |
Ponemos a su disposición, nuestro SIMULADOR DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS SEGÚN CONVENIO COLECTIVO 130/75, donde conforme a su remuneración, puede efectuar un cálculo orientativo online del sueldo neto correspondiente.
La herramienta, arroja un resultado meramente orientativo y puede no coincidir con los montos que realmente le correspondan por derecho. Recuerde que, siempre recomendamos la consulta profesional como único elemento irremplazable para conocer adecuadamente sus derechos y en consecuencia, los montos que efectivamente pudieren corresponderle.
![]() Calculadora Indemnización Despido
|
![]() Régimen Empleados de Comercio
|
![]() Categorías Empleados de Comercio |
Síganos en: |
¿Qué tan útil fue esta publicación?
¡Haz clic en una estrella para calificarla!
Puntuación media 0 / 5. Recuento de votos: 0
No hay votos hasta ahora! Sé el primero en calificar esta publicación.
¡Lamentamos que esta publicación no te haya sido útil!
¡Permítanos mejorar esta publicación!
¿Cuéntanos cómo podemos mejorar esta publicación?