
ESCALAS SALARIALES – EMPLEADOS DE COMERCIO – SALARIOS BÁSICOS BRUTOS – de Convenio 130/75 por JORNADA COMPLETA (8 horas diarias o 48 semanales) JULIO 2025 a ENERO 2026 (acuerdo 06/2025 FIRMADO EL 26/06/2025 y homologado por el Ministerio de Capital Humano según disposición 1784 de fecha 6 de agosto de 2025).
¿Necesitás calcular tu sueldo completo con todos los rubros?
📋
Escala Salarial Octubre 2025 – Versión Resumida
| Categoría | Básico | Suma Fija + No Remunerativos | Total |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 1.035.875 | $ 40.000 | $ 1.075.875 |
| Maestranza B | $ 1.038.874 | $ 40.000 | $ 1.078.874 |
| Maestranza C | $ 1.049.380 | $ 40.000 | $ 1.089.380 |
| Administrativo A | $ 1.047.131 | $ 40.000 | $ 1.087.131 |
| Administrativo B | $ 1.051.637 | $ 40.000 | $ 1.091.637 |
| Administrativo C | $ 1.056.137 | $ 40.000 | $ 1.096.137 |
| Administrativo D | $ 1.069.648 | $ 40.000 | $ 1.109.648 |
| Administrativo E | $ 1.080.904 | $ 40.000 | $ 1.120.904 |
| Administrativo F | $ 1.097.415 | $ 40.000 | $ 1.137.415 |
| Cajeros A | $ 1.050.882 | $ 40.000 | $ 1.090.882 |
| Cajeros B | $ 1.056.137 | $ 40.000 | $ 1.096.137 |
| Cajeros C | $ 1.062.893 | $ 40.000 | $ 1.102.893 |
| Personal Auxiliar A | $ 1.050.882 | $ 40.000 | $ 1.090.882 |
| Personal Auxiliar B | $ 1.058.387 | $ 40.000 | $ 1.098.387 |
| Personal Auxiliar C | $ 1.083.155 | $ 40.000 | $ 1.123.155 |
| Auxiliar Especializado A | $ 1.059.891 | $ 40.000 | $ 1.099.891 |
| Auxiliar Especializado B | $ 1.073.399 | $ 40.000 | $ 1.113.399 |
| Vendedores A | $ 1.050.882 | $ 40.000 | $ 1.090.882 |
| Vendedores B | $ 1.073.401 | $ 40.000 | $ 1.113.401 |
| Vendedores C | $ 1.080.904 | $ 40.000 | $ 1.120.904 |
| Vendedores D | $ 1.097.415 | $ 40.000 | $ 1.137.415 |
📋Escala Salarial Septiembre 2025 – Versión Resumida
| Categoría | Básico | Suma Fija + No Remunerativos | Total |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 1.025.914 | $ 40.000 | $ 1.065.914 |
| Maestranza B | $ 1.028.884 | $ 40.000 | $ 1.068.884 |
| Maestranza C | $ 1.039.290 | $ 40.000 | $ 1.079.290 |
| Administrativo A | $ 1.037.062 | $ 40.000 | $ 1.077.062 |
| Administrativo B | $ 1.041.525 | $ 40.000 | $ 1.081.525 |
| Administrativo C | $ 1.045.982 | $ 40.000 | $ 1.085.982 |
| Administrativo D | $ 1.059.363 | $ 40.000 | $ 1.099.363 |
| Administrativo E | $ 1.070.510 | $ 40.000 | $ 1.110.510 |
| Administrativo F | $ 1.086.863 | $ 40.000 | $ 1.126.863 |
| Cajeros A | $ 1.040.777 | $ 40.000 | $ 1.080.777 |
| Cajeros B | $ 1.045.982 | $ 40.000 | $ 1.085.982 |
| Cajeros C | $ 1.052.672 | $ 40.000 | $ 1.092.672 |
| Personal Auxiliar A | $ 1.040.777 | $ 40.000 | $ 1.080.777 |
| Personal Auxiliar B | $ 1.048.210 | $ 40.000 | $ 1.088.210 |
| Personal Auxiliar C | $ 1.072.740 | $ 40.000 | $ 1.112.740 |
| Auxiliar Especializado A | $ 1.049.700 | $ 40.000 | $ 1.089.700 |
| Auxiliar Especializado B | $ 1.063.078 | $ 40.000 | $ 1.103.078 |
| Vendedores A | $ 1.040.777 | $ 40.000 | $ 1.080.777 |
| Vendedores B | $ 1.063.080 | $ 40.000 | $ 1.103.080 |
| Vendedores C | $ 1.070.510 | $ 40.000 | $ 1.110.510 |
| Vendedores D | $ 1.086.863 | $ 40.000 | $ 1.126.863 |
📈 Calculadora de Sueldos Empleados de Comercio
Accedé 24/7 a nuestra nueva calculadora gratuita
Escalas Salariales Completas Empleados de Comercio Período Julio 2025 – Enero 2026
MAESTRANZA
| Mes/Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU 06/2025 | Total |
|---|---|---|---|
MAESTRANZA A |
|||
| JULIO 2025 | $1.005.994 | $40.000 | $1.045.994 |
| AGOSTO 2025 | $1.015.954 | $40.000 | $1.055.954 |
| SEPT 2025 | $1.025.914 | $40.000 | $1.065.914 |
| OCT 2025 | $1.035.875 | $40.000 | $1.075.875 |
| NOV 2025 | $1.045.835 | $40.000 | $1.085.835 |
| DIC 2025 | $1.055.795 | $40.000 | $1.095.795 |
| ENERO 2026 | $1.095.795 | $0 | $1.095.795 |
MAESTRANZA B |
|||
| JULIO 2025 | $1.008.906 | $40.000 | $1.048.906 |
| AGOSTO 2025 | $1.018.895 | $40.000 | $1.058.895 |
| SEPT 2025 | $1.028.884 | $40.000 | $1.068.884 |
| OCT 2025 | $1.038.874 | $40.000 | $1.078.874 |
| NOV 2025 | $1.048.863 | $40.000 | $1.088.863 |
| DIC 2025 | $1.058.852 | $40.000 | $1.098.852 |
| ENERO 2026 | $1.098.852 | $0 | $1.098.852 |
MAESTRANZA C |
|||
| JULIO 2025 | $1.019.109 | $40.000 | $1.059.109 |
| AGOSTO 2025 | $1.029.199 | $40.000 | $1.069.199 |
| SEPT 2025 | $1.039.290 | $40.000 | $1.079.290 |
| OCT 2025 | $1.049.380 | $40.000 | $1.089.380 |
| NOV 2025 | $1.059.470 | $40.000 | $1.099.470 |
| DIC 2025 | $1.069.560 | $40.000 | $1.109.560 |
| ENERO 2026 | $1.109.560 | $0 | $1.109.560 |
ADMINISTRATIVOS
| Mes/Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU 06/2025 | Total |
|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO A |
|||
| JULIO 2025 | $1.016.925 | $40.000 | $1.056.925 |
| AGOSTO 2025 | $1.026.994 | $40.000 | $1.066.994 |
| SEPT 2025 | $1.037.062 | $40.000 | $1.077.062 |
| OCT 2025 | $1.047.131 | $40.000 | $1.087.131 |
| NOV 2025 | $1.057.199 | $40.000 | $1.097.199 |
| DIC 2025 | $1.067.268 | $40.000 | $1.107.268 |
| ENERO 2026 | $1.107.268 | $0 | $1.107.268 |
ADMINISTRATIVO B |
|||
| JULIO 2025 | $1.021.301 | $40.000 | $1.061.301 |
| AGOSTO 2025 | $1.031.413 | $40.000 | $1.071.413 |
| SEPT 2025 | $1.041.525 | $40.000 | $1.081.525 |
| OCT 2025 | $1.051.637 | $40.000 | $1.091.637 |
| NOV 2025 | $1.061.749 | $40.000 | $1.101.749 |
| DIC 2025 | $1.071.860 | $40.000 | $1.111.860 |
| ENERO 2026 | $1.111.860 | $0 | $1.111.860 |
ADMINISTRATIVO C |
|||
| JULIO 2025 | $1.025.672 | $40.000 | $1.065.672 |
| AGOSTO 2025 | $1.035.827 | $40.000 | $1.075.827 |
| SEPT 2025 | $1.045.982 | $40.000 | $1.085.982 |
| OCT 2025 | $1.056.137 | $40.000 | $1.096.137 |
| NOV 2025 | $1.066.293 | $40.000 | $1.106.293 |
| DIC 2025 | $1.076.448 | $40.000 | $1.116.448 |
| ENERO 2026 | $1.116.448 | $0 | $1.116.448 |
ADMINISTRATIVO D |
|||
| JULIO 2025 | $1.038.792 | $40.000 | $1.078.792 |
| AGOSTO 2025 | $1.049.078 | $40.000 | $1.089.078 |
| SEPT 2025 | $1.059.363 | $40.000 | $1.099.363 |
| OCT 2025 | $1.069.648 | $40.000 | $1.109.648 |
| NOV 2025 | $1.079.933 | $40.000 | $1.119.933 |
| DIC 2025 | $1.090.218 | $40.000 | $1.130.218 |
| ENERO 2026 | $1.130.218 | $0 | $1.130.218 |
ADMINISTRATIVO E |
|||
| JULIO 2025 | $1.049.724 | $40.000 | $1.089.724 |
| AGOSTO 2025 | $1.060.117 | $40.000 | $1.100.117 |
| SEPT 2025 | $1.070.510 | $40.000 | $1.110.510 |
| OCT 2025 | $1.080.904 | $40.000 | $1.120.904 |
| NOV 2025 | $1.091.297 | $40.000 | $1.131.297 |
| DIC 2025 | $1.101.690 | $40.000 | $1.141.690 |
| ENERO 2026 | $1.141.690 | $0 | $1.141.690 |
ADMINISTRATIVO F |
|||
| JULIO 2025 | $1.065.759 | $40.000 | $1.105.759 |
| AGOSTO 2025 | $1.076.311 | $40.000 | $1.116.311 |
| SEPT 2025 | $1.086.863 | $40.000 | $1.126.863 |
| OCT 2025 | $1.097.415 | $40.000 | $1.137.415 |
| NOV 2025 | $1.107.967 | $40.000 | $1.147.967 |
| DIC 2025 | $1.118.519 | $40.000 | $1.158.519 |
| ENERO 2026 | $1.158.519 | $0 | $1.158.519 |
CAJEROS
| Mes/Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU 06/2025 | Total |
|---|---|---|---|
CAJEROS A |
|||
| JULIO 2025 | $1.020.568 | $40.000 | $1.060.568 |
| AGOSTO 2025 | $1.030.672 | $40.000 | $1.070.672 |
| SEPT 2025 | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
| OCT 2025 | $1.050.882 | $40.000 | $1.090.882 |
| NOV 2025 | $1.060.986 | $40.000 | $1.100.986 |
| DIC 2025 | $1.071.091 | $40.000 | $1.111.091 |
| ENERO 2026 | $1.111.091 | $0 | $1.111.091 |
CAJEROS B |
|||
| JULIO 2025 | $1.025.672 | $40.000 | $1.065.672 |
| AGOSTO 2025 | $1.035.827 | $40.000 | $1.075.827 |
| SEPT 2025 | $1.045.982 | $40.000 | $1.085.982 |
| OCT 2025 | $1.056.137 | $40.000 | $1.096.137 |
| NOV 2025 | $1.066.293 | $40.000 | $1.106.293 |
| DIC 2025 | $1.076.448 | $40.000 | $1.116.448 |
| ENERO 2026 | $1.116.448 | $0 | $1.116.448 |
CAJEROS C |
|||
| JULIO 2025 | $1.032.232 | $40.000 | $1.072.232 |
| AGOSTO 2025 | $1.042.452 | $40.000 | $1.082.452 |
| SEPT 2025 | $1.052.672 | $40.000 | $1.092.672 |
| OCT 2025 | $1.062.893 | $40.000 | $1.102.893 |
| NOV 2025 | $1.073.113 | $40.000 | $1.113.113 |
| DIC 2025 | $1.083.333 | $40.000 | $1.123.333 |
| ENERO 2026 | $1.123.333 | $0 | $1.123.333 |
Adicional CAJEROS A y C |
|
| JULIO/ 2025 | 125.019,56 |
| AGOSTO / 2025 | 126.257,38 |
| SEPT / 2025 | 127.495,20 |
| OCT / 2025 | 128.733,01 |
| NOV / 2025 | 129.970,83 |
| DIC / 2025 | 131.208,65 |
| ENERO / 2026 | 136.108,65 |
Adicional Anual CAJEROS B |
|
| JULIO/ 2025 | 492.322,55 |
| AGOSTO / 2025 | 497.197,03 |
| SEPT / 2025 | 502.071,51 |
| OCT / 2025 | 506.945,99 |
| NOV / 2025 | 511.820,47 |
| DIC / 2025 | 516.694,95 |
| ENERO / 2026 | 535.894,95 |
AUXILIARES
| Mes/Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU 06/2025 | Total |
|---|---|---|---|
AUXILIAR A |
|||
| JULIO 2025 | $1.020.568 | $40.000 | $1.060.568 |
| AGOSTO 2025 | $1.030.672 | $40.000 | $1.070.672 |
| SEPT 2025 | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
| OCT 2025 | $1.050.882 | $40.000 | $1.090.882 |
| NOV 2025 | $1.060.986 | $40.000 | $1.100.986 |
| DIC 2025 | $1.071.091 | $40.000 | $1.111.091 |
| ENERO 2026 | $1.111.091 | $0 | $1.111.091 |
AUXILIAR B |
|||
| JULIO 2025 | $1.027.856 | $40.000 | $1.067.856 |
| AGOSTO 2025 | $1.038.033 | $40.000 | $1.078.033 |
| SEPT 2025 | $1.048.210 | $40.000 | $1.088.210 |
| OCT 2025 | $1.058.387 | $40.000 | $1.098.387 |
| NOV 2025 | $1.068.563 | $40.000 | $1.108.563 |
| DIC 2025 | $1.078.740 | $40.000 | $1.118.740 |
| ENERO 2026 | $1.118.740 | $0 | $1.118.740 |
AUXILIAR C |
|||
| JULIO 2025 | $1.051.910 | $40.000 | $1.091.910 |
| AGOSTO 2025 | $1.062.325 | $40.000 | $1.102.325 |
| SEPT 2025 | $1.072.740 | $40.000 | $1.112.740 |
| OCT 2025 | $1.083.155 | $40.000 | $1.123.155 |
| NOV 2025 | $1.093.570 | $40.000 | $1.133.570 |
| DIC 2025 | $1.103.985 | $40.000 | $1.143.985 |
| ENERO 2026 | $1.143.985 | $0 | $1.143.985 |
AUXILIARES ESPECIALIZADOS
AUXILIAR ESPECIALIZADO A |
|||
| JULIO 2025 | $1.029.317 | $40.000 | $1.069.317 |
| AGOSTO 2025 | $1.039.509 | $40.000 | $1.079.509 |
| SEPT 2025 | $1.049.700 | $40.000 | $1.089.700 |
| OCT 2025 | $1.059.891 | $40.000 | $1.099.891 |
| NOV 2025 | $1.070.082 | $40.000 | $1.110.082 |
| DIC 2025 | $1.080.274 | $40.000 | $1.120.274 |
| ENERO 2026 | $1.120.274 | $0 | $1.120.274 |
AUXILIAR ESPECIALIZADO B |
|||
| JULIO 2025 | $1.042.435 | $40.000 | $1.082.435 |
| AGOSTO 2025 | $1.052.756 | $40.000 | $1.092.756 |
| SEPT 2025 | $1.063.078 | $40.000 | $1.103.078 |
| OCT 2025 | $1.073.399 | $40.000 | $1.113.399 |
| NOV 2025 | $1.083.720 | $40.000 | $1.123.720 |
| DIC 2025 | $1.094.041 | $40.000 | $1.134.041 |
| ENERO 2026 | $1.134.041 | $0 | $1.134.041 |
VENDEDORES
VENDEDOR A
| Mes – Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU: 06/2025 Suma fija | Total |
|---|---|---|---|
| JULIO 2025 | $1.020.568 | $40.000 | $1.060.568 |
| AGOSTO 2025 | $1.030.672 | $40.000 | $1.070.672 |
| SEPT. 2025 | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
| OCT. 2025 | $1.050.882 | $40.000 | $1.090.882 |
| NOV. 2025 | $1.060.986 | $40.000 | $1.100.986 |
| DIC. 2025 | $1.071.091 | $40.000 | $1.111.091 |
| ENERO 2026 | $1.111.091 | $0 | $1.111.091 |
VENDEDOR B
| Mes – Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU: 06/2025 Suma fija | Total |
|---|---|---|---|
| JULIO 2025 | $1.042.438 | $40.000 | $1.082.438 |
| AGOSTO 2025 | $1.052.759 | $40.000 | $1.092.759 |
| SEPT. 2025 | $1.063.080 | $40.000 | $1.103.080 |
| OCT. 2025 | $1.073.401 | $40.000 | $1.113.401 |
| NOV. 2025 | $1.083.723 | $40.000 | $1.123.723 |
| DIC. 2025 | $1.094.044 | $40.000 | $1.134.044 |
| ENERO 2026 | $1.134.044 | $0 | $1.134.044 |
VENDEDOR C
| Mes – Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU: 06/2025 Suma fija | Total |
|---|---|---|---|
| JULIO 2025 | $1.049.724 | $40.000 | $1.089.724 |
| AGOSTO 2025 | $1.060.117 | $40.000 | $1.100.117 |
| SEPT. 2025 | $1.070.510 | $40.000 | $1.110.510 |
| OCT. 2025 | $1.080.904 | $40.000 | $1.120.904 |
| NOV. 2025 | $1.091.297 | $40.000 | $1.131.297 |
| DIC. 2025 | $1.101.690 | $40.000 | $1.141.690 |
| ENERO 2026 | $1.141.690 | $0 | $1.141.690 |
VENDEDOR D
| Mes – Año | Básico según acuerdos | Aum No Rem ACU: 06/2025 Suma fija | Total |
|---|---|---|---|
| JULIO 2025 | $1.065.759 | $40.000 | $1.105.759 |
| AGOSTO 2025 | $1.076.311 | $40.000 | $1.116.311 |
| SEPT. 2025 | $1.086.863 | $40.000 | $1.126.863 |
| OCT. 2025 | $1.097.415 | $40.000 | $1.137.415 |
| NOV. 2025 | $1.107.967 | $40.000 | $1.147.967 |
| DIC. 2025 | $1.118.519 | $40.000 | $1.158.519 |
| ENERO 2026 | $1.158.519 | $0 | $1.158.519 |
Adicional AYUDANTE DE CHOFER (1ros. 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| JULIO/ 2025 | 83,69 |
| AGOSTO / 2025 | 84,52 |
| SEPT / 2025 | 85,34 |
| OCT / 2025 | 86,17 |
| NOV / 2025 | 87,00 |
| DIC / 2025 | 87,83 |
| ENERO / 2026 | 91,11 |
Adicional AYUDANTE DE CHOFER (más de 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| JULIO/ 2025 | 102,93 |
| AGOSTO / 2025 | 103,95 |
| SEPT / 2025 | 104,97 |
| OCT / 2025 | 105,99 |
| NOV / 2025 | 107,01 |
| DIC / 2025 | 108,03 |
| ENERO / 2026 | 112,03 |
Adicional CHOFER (1ros. 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| JULIO/ 2025 | 102,79 |
| AGOSTO / 2025 | 103,80 |
| SEPT / 2025 | 104,82 |
| OCT / 2025 | 105,84 |
| NOV / 2025 | 106,86 |
| DIC / 2025 | 107,87 |
| ENERO / 2026 | 111,87 |
Adicional CHOFER (Más de 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| JULIO/ 2025 | 119,88 |
| AGOSTO / 2025 | 121,07 |
| SEPT / 2025 | 122,25 |
| OCT / 2025 | 123,44 |
| NOV / 2025 | 124,63 |
| DIC / 2025 | 125,81 |
| ENERO / 2026 | 130,41 |
Armado de VIDRIERA |
|
| JULIO/ 2025 | 39.925,37 |
| AGOSTO / 2025 | 40.320,67 |
| SEPT / 2025 | 40.715,97 |
| OCT / 2025 | 41.111,27 |
| NOV / 2025 | 41.506,57 |
| DIC / 2025 | 41.901,88 |
| ENERO / 2026 | 43.433,88 |
Otros Adicionales
|
|
Presentismo |
Asignación mensual complementaria del 8,33%. |
Antigüedad |
1 % acumulativo por año trabajado. |

Escalas Salariales Históricas
Categorías Empleados de Comercio |
Régimen Empleados de Comercio |
