
SUELDOS EMPLEADAS DOMÉSTICAS (Casas Particulares): DESDE JUNIO 2025. ESCALAS SEGÚN ACUERDO PARITARIO DEL 14 DE JULIO DE 2025 – RESOLUCIÓN 1/2025 CNTCP.
📊 Remuneraciones mínimas actualizadas
Sueldos Básicos Mínimos – Junio 2025 (Aumento 3,5%)
| Categoría | Con Retiro (Por hora) | Sin Retiro (Por hora) | Con Retiro (Mensual) | Sin Retiro (Mensual) |
|---|---|---|---|---|
| Primera | $3.574,89 | $3.915,41 | $445.958,73 | $496.748,25 |
| Segunda | $3.384,45 | $3.710,48 | $414.320,85 | $461.209,46 |
| Tercera | – | $3.197,12 | – | $404.236,85 |
| Cuarta | $3.197,12 | $3.574,89 | $404.236,85 | $450.479,61 |
| Quinta | $2.963,21 | $3.197,12 | $363.526,16 | $404.236,85 |
Sueldos Básicos Mínimos – Julio 2025 (Aumento 1,0%)
| Categoría | Con Retiro (Por hora) | Sin Retiro (Por hora) | Con Retiro (Mensual) | Sin Retiro (Mensual) |
|---|---|---|---|---|
| Primera | $3.610,64 | $3.954,56 | $450.418,32 | $501.715,73 |
| Segunda | $3.418,29 | $3.747,58 | $418.464,06 | $465.821,55 |
| Tercera | – | $3.229,09 | – | $408.279,21 |
| Cuarta | $3.229,09 | $3.610,64 | $408.279,21 | $454.984,41 |
| Quinta | $2.992,84 | $3.229,09 | $367.161,42 | $408.279,21 |
Sueldos Básicos Mínimos – Agosto 2025 (Aumento 1,0%)
| Categoría | Con Retiro (Por hora) | Sin Retiro (Por hora) | Con Retiro (Mensual) | Sin Retiro (Mensual) |
|---|---|---|---|---|
| Primera | $3.646,75 | $3.994,10 | $454.922,50 | $506.732,89 |
| Segunda | $3.452,48 | $3.785,06 | $422.648,70 | $470.479,77 |
| Tercera | – | $3.261,38 | – | $412.362,01 |
| Cuarta | $3.261,38 | $3.646,75 | $412.362,01 | $459.534,25 |
| Quinta | $3.022,77 | $3.261,38 | $370.833,03 | $412.362,01 |
Sueldos Básicos Mínimos – Septiembre 2025 (Aumento 1,0%)
| Categoría | Con Retiro (Por hora) | Sin Retiro (Por hora) | Con Retiro (Mensual) | Sin Retiro (Mensual) |
|---|---|---|---|---|
| Primera | $3.683,21 | $4.034,05 | $459.471,73 | $511.800,22 |
| Segunda | $3.487,00 | $3.822,91 | $426.875,19 | $475.184,56 |
| Tercera | – | $3.293,99 | – | $416.485,63 |
| Cuarta | $3.293,99 | $3.683,21 | $416.485,63 | $464.129,59 |
| Quinta | $3.052,99 | $3.293,99 | $374.541,36 | $416.485,63 |
Sueldos Básicos Mínimos – Octubre 2025
| Categoría | Con Retiro (Por hora) | Sin Retiro (Por hora) | Con Retiro (Mensual) | Sin Retiro (Mensual) |
|---|---|---|---|---|
| Primera | $3.683,21 | $4.034,05 | $459.471,73 | $511.800,22 |
| Segunda | $3.487,00 | $3.822,91 | $426.875,19 | $475.184,56 |
| Tercera | – | $3.293,99 | – | $416.485,63 |
| Cuarta | $3.293,99 | $3.683,21 | $416.485,63 | $464.129,59 |
| Quinta | $3.052,99 | $3.293,99 | $374.541,36 | $416.485,63 |
Sueldos Básicos Mínimos – Noviembre 2025 (estimado 1,4%)
| Categoría | Con Retiro (Por hora) | Sin Retiro (Por hora) | Con Retiro (Mensual) | Sin Retiro (Mensual) |
|---|---|---|---|---|
| Primera | $3.734,77 | $4.090,53 | $465.904,33 | $518.965,42 |
| Segunda | $3.535,82 | $3.876,43 | $432.851,44 | $481.837,14 |
| Tercera | – | $3.340,11 | – | $422.316,43 |
| Cuarta | $3.340,11 | $3.734,77 | $422.316,43 | $470.627,40 |
| Quinta | $3.052,99 | $3.340,11 | $379.784,94 | $422.316,43 |
Sueldos Básicos Mínimos – Diciembre 2025 (estimado 1,3%)
| Categoría | Con Retiro (Por hora) | Sin Retiro (Por hora) | Con Retiro (Mensual) | Sin Retiro (Mensual) |
|---|---|---|---|---|
| Primera | $3.783,33 | $4.143,70 | $471.956,01 | $525.712,99 |
| Segunda | $3.582,79 | $3.926,84 | $438.475,56 | $488.091,78 |
| Tercera | – | $3.383,54 | – | $427.821,61 |
| Cuarta | $3.383,54 | $3.784,32 | $427.821,61 | $476.755,68 |
| Quinta | $3.135,99 | $3.383,54 | $384.713,01 | $427.821,61 |
💰 Bonos no remunerativos según carga horaria
Además del aumento salarial, el acuerdo del 14 de julio de 2025 y estimaciones del acuerdo de noviembre 2025, establece el pago de sumas extraordinarias no remunerativas por única vez, cuyo monto varía en función de la carga horaria semanal:
| Horas semanales | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 |
| Más de 16 hs | $10.000 | $9.500 | $9.500 | – | $14.000 | $14.000 |
| 12 a 16 hs | $7.000 | $6.000 | $6.000 | – | $9.000 | $9.000 |
| 0 a 12 hs | $4.000 | $4.000 | $4.000 | – | $6.000 | $6.000 |

Calculadora Sueldos Servicio Doméstico
Accdeda 24/7 a nuestra calculadora gratuita inteligente
¿Cuáles son las categorías del servicio doméstico?
Las categorías son: (1) Supervisores, (2) Personal especializado/Cocineros, (3) Caseros (solo cama adentro), (4) Asistencia y cuidado de personas, (5) Tareas generales del hogar. Cada categoría tiene diferentes escalas salariales.
| Categorías | Funciones |
|---|---|
| Personal para tareas generales: (5ta. categoría) | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración, y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |
| Asistencia y cuidado de personas: (4ta. categoría) | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. |
| Caseros: (3ra. categoría) | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda donde habita con motivo del contrato de trabajo. |
| Personal para tareas específicas: (2da. categoría) | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. |
| Supervisor/a: (1ra. categoría) | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o mas personas a su cargo. |
Adicional por Antiguedad
✒ Consiste en un plus, equivalente al 1% sobre los salarios mensuales por cada año de antigüedad de el/la trabajador/a en su relación laboral.
✒ Se aplica sobre “los salarios mensuales”, incluido el rubro adicional por zona.
✒ Se aclara que, el tiempo de servicio a los fines de este adicional comenzará a computarse a partir del 1 de septiembre del año 2020.
✒ Corresponde abonarlo mensualmente desde el 1 de septiembre de 2021 en adelante.
Adicional por Zona Desfavorable
✒ Plus, equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos según la categoría que corresponda al personal que preste tareas en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
✒ Se aplica directamente sobre los salarios mínimos de la escala respectiva.
Modalidad de Trabajo
✒ Para aquellos trabajadores comprendidos en el Régimen de Casas Particulares que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva “mensual”, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.
✒ Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.
✒ Resolución 1/2020 CNTCP.
Escalas Salariales Históricas Casas Particulares
📋 Seleccione un período para consultar las escalas salariales correspondientes
¿Qué son los aportes ARCA (ex AFIP) para Casas Particulares y quienes deben abonarlos?
Los pagos destinados a la seguridad social comprenden una serie de conceptos que se calculan sobre el salario del personal contratado. Estos incluyen:
Cobertura médica (Obra Social):
Se trata de un monto fijo determinado por la ARCA (ex AFIP), que se actualiza dos veces al año. Su finalidad es garantizar el acceso a servicios de salud. Este aporte corre por cuenta del trabajador o trabajadora.
Sistema previsional (Jubilación):
También definido por la ARCA (ex AFIP), este monto fijo anual permite al trabajador acumular los aportes necesarios para acceder a la jubilación una vez alcanzada la edad correspondiente. Es el empleador quien se encarga de abonar esta contribución.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART):
Representa un porcentaje, aplicado sobre el salario mínimo correspondiente a una empleada de quinta categoría sin retiro. Este concepto asegura la cobertura ante accidentes laborales y es responsabilidad del empleador.
Aportes ARCA (ex AFIP) para Casas Particulares – Valores vigentes para octubre con vencimiento en noviembre 2025:
Calculadora Despido Casas Particulares |
Régimen Casas Particulares |
