Remuneraciones de Peluquerías ENERO A MARZO 2023.
Personal Técnico Especializado.
|
CLASIFICACIÓN | BÁSICO | COMISIÓN SOBRE PRODUCCIÓN MENSUAL BRUTA | MÍNIMO GARANTIZADO |
Oficial Peluquero/a | $ 19.312 | 32% | $ 92.970 |
Oficial Peluquero Estilista | $ 19.312 | 32% | $ 92.970 |
Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 19.312 | 32% | $ 92.970 |
Peinador Exclusivo/a | $ 19.312 | 30% | $ 92.970 |
Peinador/a Todo Servicio | $ 19.312 | 25% | $ 92.970 |
Colorista | $ 19.312 | 27% | $ 92.970 |
Permanentista | $ 19.312 | 27% | $ 92.970 |
Entretejedor/a | $ 19.312 | 30% | $ 92.970 |
Depilador/a | $ 19.312 | 27% | $ 92.970 |
Maquillador/a o Experto en Belleza o Cosmetólogo/a | $ 19.312 | 27% | $ 92.970 |
Masajista Corporal | $ 19.312 | 25% | $ 92.970 |
Ayudante de Peinador/a | $ 19.312 | 25% | $ 92.970 |
Ayudante de Depilación | $ 19.312 | 20% | $ 92.970 |
Instructor/a de Gimnasia | $ 19.312 | 25% | $ 92.970 |
Auxiliar de Instructor/a | $ 19.312 | 20% | $ 92.970 |
Promotor/a y/o Consultor/a de Tratamiento | $ 19.312 | 25% | $ 92.970 |
Encargado/a con Producción | $ 19.312 | 34% | $ 92.970 |
Manicura | $ 19.312 | 32% | $ 92.970 |
Pedicura | $ 19.312 | 32% | $ 92.970 |
Masajista Capilar | $ 19.312 | 27% | $ 92.970 |
Ayudante de Oficial | $ 19.312 | 27% | $ 92.970 |
Profesor de Peluquería y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o Elaboración e Implantación de Prótesis Capilares | $ 19.312 | 25% | $ 92.970 |
Ayudante de Profesor/a | $ 19.312 | 25% | $ 92.970 |
Asistente de Sauna o Baño | | | $ 92.970 |
Personal Administrativo y de Servicios.
|
CLASIFICACIÓN | MÍNIMO GARANTIZADO |
Director/a | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Secretario/a | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Encargado Administrativo/a de Salón | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Encargado de Lavandería / Lavandero/a | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Cajero/a | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Recepcionista | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más adicionales. |
Empleado/a Oficinista | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más adicionales. |
Auxiliar de Lavandería | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más adicionales. |
Maestranza | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más adicionales. |
Cadete | $ 92.970 Sueldo mínimo garantizado, más adicionales. |
* Remuneraciones y mínimos correspondientes a Convenio Colectivo de Trabajo 730/2015 celebrado entre la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines por parte de los trabajadores, y por el sector empresario la Confederación General de Peluqueros y Peinadores de la República Argentina, la Federación Bonaerense de Peluqueros y Peinadores y Afines y el Centro de Patrones Peluqueros y Peinadores de Buenos Aires y Convenio Colectivo de Trabajo 734/2015, celebrado entre la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines y la Federación Argentina de Peinadores y Afines. |
? COMO CALCULAR INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO? , EL JUICIO LABORAL , INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN CAUSA , DESPIDO POR LLEGAR TARDE , DESPIDO POR PELEAR EN EL TRABAJO , EL ABANDONO DE TRABAJO , TRABAJO EN NEGRO , HORAS EXTRAS , RECIBO DE SUELDO , DESPIDO POR ENFERMEDAD , DESPIDO POR FALTAR AL TRABAJO
Síganos ! 
Compartir este artículo:
on Facebook