Remuneraciones de Peluquerías desde ENERO a MARZO 2021.
Personal Técnico Especializado.
|
CLASIFICACIÓN | BÁSICO | COMISIÓN SOBRE PRODUCCIÓN MENSUAL BRUTA | MÍNIMO GARANTIZADO |
Oficial Peluquero/a | $ 9.811 | 32% | $ 47.234 |
Oficial Peluquero Estilista | $ 9.811 | 32% | $ 47.234 |
Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 9.811 | 32% | $ 47.234 |
Peinador Exclusivo/a | $ 9.811 | 30% | $ 47.234 |
Peinador/a Todo Servicio | $ 9.811 | 25% | $ 47.234 |
Colorista | $ 9.811 | 27% | $ 47.234 |
Permanentista | $ 9.811 | 27% | $ 47.234 |
Entretejedor/a | $ 9.811 | 30% | $ 47.234 |
Depilador/a | $ 9.811 | 27% | $ 47.234 |
Maquillador/a o Experto en Belleza o Cosmetólogo/a | $ 9.811 | 27% | $ 47.234 |
Masajista Corporal | $ 9.811 | 25% | $ 47.234 |
Ayudante de Peinador/a | $ 9.811 | 25% | $ 47.234 |
Ayudante de Depilación | $ 9.811 | 20% | $ 47.234 |
Instructor/a de Gimnasia | $ 9.811 | 25% | $ 47.234 |
Auxiliar de Instructor/a | $ 9.811 | 20% | $ 47.234 |
Promotor/a y/o Consultor/a de Tratamiento | $ 9.811 | 25% | $ 47.234 |
Encargado/a con Producción | $ 9.811 | 34% | $ 47.234 |
Manicura | $ 9.811 | 32% | $ 47.234 |
Pedicura | $ 9.811 | 32% | $ 47.234 |
Masajista Capilar | $ 9.811 | 27% | $ 47.234 |
Ayudante de Oficial | $ 9.811 | 27% | $ 47.234 |
Profesor de Peluquería y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o Elaboración e Implantación de Prótesis Capilares | $ 9.811 | 25% | $ 47.234 |
Ayudante de Profesor/a | $ 9.811 | 25% | $ 47.234 |
Asistente de Sauna o Baño | | | $ 47.234 |
Personal Administrativo y de Servicios.
|
CLASIFICACIÓN | MÍNIMO GARANTIZADO |
Director/a | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Secretario/a | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Encargado Administrativo/a de Salón | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Encargado de Lavandería / Lavandero/a | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Cajero/a | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Recepcionista | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Empleado/a Oficinista | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Auxiliar de Lavandería | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Maestranza | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
Cadete | $ 47.234 Sueldo mínimo garantizado, más plus y adicionales. |
* Remuneraciones y mínimos correspondientes a Convenio Colectivo de Trabajo 730/2015 celebrado entre la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines por parte de los trabajadores, y por el sector empresario la Confederación General de Peluqueros y Peinadores de la República Argentina, la Federación Bonaerense de Peluqueros y Peinadores y Afines y el Centro de Patrones Peluqueros y Peinadores de Buenos Aires y Convenio Colectivo de Trabajo 734/2015, celebrado entre la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines y la Federación Argentina de Peinadores y Afines. |
🏷 COMO CALCULAR INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO? , EL JUICIO LABORAL , INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN CAUSA , DESPIDO POR LLEGAR TARDE , DESPIDO POR PELEAR EN EL TRABAJO , EL ABANDONO DE TRABAJO , TRABAJO EN NEGRO , HORAS EXTRAS , RECIBO DE SUELDO , DESPIDO POR ENFERMEDAD , DESPIDO POR FALTAR AL TRABAJO
Síganos ! 
Compartir este artículo:
on Facebook