SI INGRESA DESDE UN CELULAR SE RECOMIENDA VISUALIZAR EN HORIZONTAL |
Remuneración mínima 2013-2014-2015 | ||
Concepto | 2013 | Octubre 2014 |
Básico | $ 8.998,92 | $ 10.168,77 |
Tenencia de Muestras | $ 1.359,54 | $ 1.536,28 |
Comercialización | $ 1.359,54 | $ 1.536,28 |
Total Remuneración | $ 11.718,00 | $ 13.241,33 |
Antigüedad | $ 103,32 | $ 116,75 |
Concepto | Diciembre 2014 | Enero 2015 |
Básico | $ 11.338,63 | $ 12.058,54 |
Tenencia de Muestras | $ 1.713,02 | $ 1.821,78 |
Comercialización | $ 1.713,02 | $ 1.821,78 |
Total Remuneración | $ 14.764,67 | $ 15.702,11 |
Antigüedad | $ 130,18 | $ 138,45 |
Adicional No Remunerativo 2014-2015 | ||
Gratificación No Remunerativa | ||
Octubre 2014 | Noviembre 2014 | Enero 2015 |
$ 1.658 | $ 1.650 | $ 1.650 |
VER ESCALA SALARIAL ACTUAL |
IR A PÁGINA PRINCIPAL AGENTE DE PROPAGANDA MÉDICA (VISITADOR MÉDICO) |