
Escala Salarial Gastronómicos CCT 389/04 | Mayo 2025 | RESUMEN
25 mayo, 2025
Escalas salariales Empleados de Comercio CCT 130/75 Junio 2025 | RESUMEN
3 junio, 2025Escalas Salariales Encargados Edificios Junio 2025 | FATERYH. Incremento 1,1% + bonificación 20% S.A.C. CCT 589/590. Todas las categorías de encargados de edificios.
Índice de contenidos
La Fateryh publicó las escalas salariales de Junio 2025 para Encargados de Edificios.
La FATERYH oficializó las escalas salariales de junio 2025 para trabajadores y trabajadoras de edificios en todo el país.
Tras las negociaciones entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), en representación de los trabajadores del sector, y las cámaras empresariales del sector empleador, se alcanzó un acuerdo que establece un incremento salarial del 1,1% para el mes de junio de 2025.
Alcance del Acuerdo
Las presentes escalas salariales comprenden:
- Montos salariales actualizados para todas las categorías
- Adicionales y plus correspondientes
- Beneficios establecidos en los convenios colectivos
- Aplicación para trabajadores incluidos en los CCT 589/09 y 590/10
- Vigencia nacional en todo el territorio argentino
Bonificación Especial S.A.C.
IMPORTANTE: Cada trabajador y trabajadora percibirá junto con el pago de la cuota del Sueldo Anual Complementario una bonificación extraordinaria equivalente al 20% sobre la remuneración básica según su categoría de revista.
Puntos Destacados del Acuerdo
✅ Incremento salarial del 1,1% para junio 2025
✅ Bonificación del 20% junto al S.A.C.
✅ Adicional remuneratorio fijo de $50.000 para todas las categorías
✅ Aplicación inmediata en todo el país
✅ Cobertura total de categorías del convenio
✅ Actualización de plus y adicionales especiales
Escala Salarial Junio de 2025
PLANILLA SALARIAL JUNIO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
Encargado Permanente sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
Ayudante Permanente con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
Ayudante Media jornada | 481.464 | 461.403 | 441.342 | 401.220 |
Personal Asimilado con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
Personal Asimilado sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
Mayordomo con vivienda | 849.642 | 814.240 | 778.839 | 708.035 |
Mayordomo sin vivienda | 1.002.266 | 960.505 | 918.744 | 835.221 |
Intendente | 1.226.764 | 1.226.764 | 1.226.764 | 1.226.764 |
Personal con más 1 Función con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
Personal con más 1 Función sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 722.332 | 722.332 | 722.332 | 722.332 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 784.396 | 784.396 | 784.396 | 784.396 |
Personal Vigilancia Nocturna | 867.522 | 867.522 | 867.522 | 867.522 |
Personal Vigilancia Diurna | 807.693 | 807.693 | 807.693 | 807.693 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 403.846 | 403.846 | 403.846 | 403.846 |
Encargado No Permanente con vivienda | 388.670 | 388.670 | 388.670 | 388.670 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 422.428 | 422.428 | 422.428 | 422.428 |
Ayudante Temporario | 791.206 | 791.206 | 791.206 | 791.206 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 395.603 | 395.603 | 395.603 | 395.603 |
Concepto | Monto |
---|---|
Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 8.181,20 |
Suplente con horario por día | 35.725,20 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.463,90 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 25.214,30 |
Valor vivienda | 5.378,10 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 8.024,40 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 (2%) | 16.048,80 |
Plus limpieza de cocheras | 19.977,40 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 29.578,60 |
Plus Jardín | 19.977,40 |
Plus Zona Desfavorable | 50% |
Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 33.606,90 |
Por: Estudio Vilaplana 1/06/2025.
Régimen Laboral Trabajadores de Edificios El trabajo en relación de dependencia de los Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina, se encuentra regulado a través de la Ley Nacional Número 12.981 y el Convenio Colectivo de Trabajo vigente Número 589 del año 2010.… Ingresar |
Calculadora Indemnización Despido Trabajadores de Edificios Liquidación por despido injustificado para Encargados y Trabajadores de Edificios en Argentina… Ingresar |
Síganos en: |