EMPLEADOS DE COMERCIO: Escala salarial Enero a Abril 2025

Encargados de Edificios: Escala salarial Noviembre 2024 SUTERH
18 diciembre, 2024
Acuerdo Febrero 2025: Nuevos Salarios para Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros
10 febrero, 2025

EMPLEADOS DE COMERCIO: Escala salarial Enero a Abril 2025

4.6
(39)

ESCALAS SALARIALES – SALARIOS BÁSICOS BRUTOS de EMPLEADOS DE COMERCIO Convenio 130/75 por JORNADA COMPLETA (8 horas diarias o 48 semanales) ENERO a ABRIL 2025 (acuerdos 04,06,10,11/2024 -01/2025).

En dispositivos móviles desliza horizontalmente para ver toda la información de las tablas

Maestranza A

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 698.303 42.488 94.231 63.379 0 15.273 913.674
FEB./ 2025 756.064 0 94.231 63.379 0 15.532 929.207
MARZO/ 2025 806.497 0 59.331 63.379 0 15.797 945.003
ABRIL/ 2025 853.704 0 27.920 63.379 0 0 945.003

Maestranza B

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 700.325 42.611 94.504 63.563 0 15.317 916.319
FEB./ 2025 758.252 0 94.504 63.563 0 15.577 931.897
MARZO/ 2025 808.831 0 59.503 63.563 0 15.842 947.739
ABRIL/ 2025 856.175 0 28.001 63.563 0 0 947.739

Maestranza C

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 707.407 43.041 95.460 64.205 0 15.472 925.586
FEB./ 2025 765.921 0 95.460 64.205 0 15.735 941.321
MARZO/ 2025 817.011 0 60.104 64.205 0 16.002 957.324
ABRIL/ 2025 864.834 0 28.284 64.205 0 0 957.324

Administrativo A

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 705.891 42.949 95.255 64.068 0 15.439 923.602
FEB./ 2025 764.279 0 95.255 64.068 0 15.701 939.304
MARZO/ 2025 815.260 0 59.976 64.068 0 15.968 955.272
ABRIL/ 2025 862.980 0 28.224 64.068 0 0 955.272

Administrativo B

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 708.929 43.134 95.665 64.344 0 15.505 927.577
FEB./ 2025 767.568 0 95.665 64.344 0 15.769 943.346
MARZO/ 2025 818.768 0 60.234 64.344 0 16.037 959.382
ABRIL/ 2025 866.694 0 28.345 64.344 0 0 959.382

Administrativo C

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 711.963 43.319 96.075 64.619 0 15.572 931.547
FEB./ 2025 770.853 0 96.075 64.619 0 15.836 947.383
MARZO/ 2025 822.272 0 60.491 64.619 0 16.106 963.488
ABRIL/ 2025 870.403 0 28.467 64.619 0 0 963.488

Administrativo D

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 721.070 43.873 97.304 65.446 0 15.771 943.463
FEB./ 2025 780.714 0 97.304 65.446 0 16.039 959.502
MARZO/ 2025 832.791 0 61.265 65.446 0 16.312 975.813
ABRIL/ 2025 881.537 0 28.831 65.446 0 0 975.813

Administrativo E

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 728.658 44.334 98.327 66.134 0 15.937 953.391
FEB./ 2025 788.929 0 98.327 66.134 0 16.208 969.599
MARZO/ 2025 841.554 0 61.910 66.134 0 16.483 986.082
ABRIL/ 2025 890.813 0 29.134 66.134 0 0 986.082

Administrativo F

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 739.789 45.012 99.830 67.145 0 16.180 967.955
FEB./ 2025 800.981 0 99.830 67.145 0 16.455 984.410
MARZO/ 2025 854.410 0 62.856 67.145 0 16.735 1.001.145
ABRIL/ 2025 904.421 0 29.579 67.145 0 0 1.001.145

Cajeros A

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 708.420 43.103 95.596 64.297 0 15.494 926.911
FEB./ 2025 767.017 0 95.596 64.297 0 15.757 942.668
MARZO/ 2025 818.181 0 60.190 64.297 0 16.025 958.694
ABRIL/ 2025 866.071 0 28.325 64.297 0 0 958.694

Cajeros B

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 711.963 43.319 96.075 64.619 0 15.572 931.547
FEB./ 2025 770.853 0 96.075 64.619 0 15.836 947.383
MARZO/ 2025 822.272 0 60.491 64.619 0 16.106 963.488
ABRIL/ 2025 870.403 0 28.467 64.619 0 0 963.488

Cajeros C

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 716.517 43.596 96.689 65.032 0 15.671 937.505
FEB./ 2025 775.783 0 96.689 65.032 0 15.938 953.442
MARZO/ 2025 827.532 0 60.878 65.032 0 16.209 969.651
ABRIL/ 2025 875.970 0 28.649 65.032 0 0 969.651

Adicional Cajeros A y C

MES – AÑO CAJEROS “A” y “C”
ENERO/ 2025 86.781,42
FEB./ 2025 93.959,58
MARZO/ 2025 100.227,12
ABRIL/ 2025 106.093,75

Adicional Anual Cajeros B

MES – AÑO CAJEROS “B”
ENERO/ 2025 341.742,13
FEB./ 2025 370.009,44
MARZO/ 2025 394.690,78
ABRIL/ 2025 417.793,36

Auxiliar A

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 708.420 43.103 95.596 64.297 0 15.494 926.911
FEB./ 2025 767.017 0 95.596 64.297 0 15.757 942.668
MARZO/ 2025 818.181 0 60.190 64.297 0 16.025 958.694
ABRIL/ 2025 866.071 0 28.325 64.297 0 0 958.694

Auxiliar B

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 713.479 43.411 96.279 64.757 0 15.605 933.530
FEB./ 2025 772.495 0 96.279 64.757 0 15.870 949.400
MARZO/ 2025 824.024 0 60.620 64.757 0 16.140 965.540
ABRIL/ 2025 872.256 0 28.527 64.757 0 0 965.540

Auxiliar C

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 730.176 44.427 98.532 66.272 0 15.970 955.377
FEB./ 2025 790.573 0 98.532 66.272 0 16.241 971.619
MARZO/ 2025 843.308 0 62.039 66.272 0 16.518 988.136
ABRIL/ 2025 892.669 0 29.195 66.272 0 0 988.136

Auxiliar Especializado A

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 714.493 43.473 96.416 64.849 0 15.627 934.858
FEB./ 2025 773.593 0 96.416 64.849 0 15.893 950.750
MARZO/ 2025 825.195 0 60.706 64.849 0 16.163 966.913
ABRIL/ 2025 873.496 0 28.568 64.849 0 0 966.913

Auxiliar Especializado B

Periodo Básico AUM NO REM (04/2024) AUM NO REM (06/2024) AUM NO REM (10/2024) AUM NO REM (11/2024) AUM NO REM (01/2025) Total
ENERO/ 2025 723.599 44.027 97.645 65.675 0 15.826 946.772
FEB./ 2025 783.452 0 97.645 65.675 0 16.095 962.867
MARZO/ 2025 835.712 0 61.480 65.675 0 16.369 979.235
ABRIL/ 2025 884.629 0 28.932 65.675 0 0 979.235

Vendedor A

VENDEDOR “A” BÁSICO AUM NO REM TOTAL
ACU: 04/2024 ACU: 06/2024 ACU: 10/2024 ACU: 11/2024 ACU: 01/2025
ENERO/2025 708.420 43.103 95.596 64.297 0 15.494 926.911
FEB./2025 767.017 0 95.596 64.297 0 15.757 942.668
MARZO/2025 818.181 0 60.190 64.297 0 16.025 958.694
ABRIL/2025 866.071 0 28.325 64.297 0 0 958.694

Vendedor B

VENDEDOR “B” BÁSICO AUM NO REM TOTAL
ACU: 04/2024 ACU: 06/2024 ACU: 10/2024 ACU: 11/2024 ACU: 01/2025
ENERO/2025 723.601 44.027 97.645 65.675 0 15.826 946.774
FEB./2025 783.454 0 97.645 65.675 0 16.095 962.869
MARZO/2025 835.714 0 61.480 65.675 0 16.369 979.238
ABRIL/2025 884.631 0 28.932 65.675 0 0 979.238

Vendedor C

VENDEDOR “C” BÁSICO AUM NO REM TOTAL
ACU: 04/2024 ACU: 06/2024 ACU: 10/2024 ACU: 11/2024 ACU: 01/2025
ENERO/2025 728.658 44.334 98.327 66.134 0 15.937 953.391
FEB./2025 788.929 0 98.327 66.134 0 16.208 969.599
MARZO/2025 841.554 0 61.910 66.134 0 16.483 986.082
ABRIL/2025 890.813 0 29.134 66.134 0 0 986.082

Vendedor D

VENDEDOR “D” B AUM NO REM TOTAL
ACU: 04/2024 ACU: 06/2024 ACU: 10/2024 ACU: 11/2024 ACU: 01/2025
ENERO/2025 739.789 45.012 99.830 67.145 0 16.180 967.955
FEB./2025 800.981 0 99.830 67.145 0 16.455 984.410
MARZO/2025 854.410 0 62.856 67.145 0 16.735 1.001.145
ABRIL/2025 904.421 0 29.579 67.145 0 0 1.001.145

Adicional Ayudante de Chofer (1ros. 100 kms. de la sede del empleador)

MES – AÑO AYUDANTE DE CHOFER
ENERO/ 2025 58,09
FEB./ 2025 62,90
MARZO/ 2025 67,09
ABRIL/ 2025 71,02

Adicional Ayudante de Chofer (más de 100 kms. de la sede del empleador)

MES – AÑO AYUDANTE DE CHOFER (Más de 100 kms.)
ENERO/ 2025 71,45
FEB./ 2025 77,36
MARZO/ 2025 82,52
ABRIL/ 2025 87,35

Adicional Chofer (1ros. 100 kms. de la sede del empleador)

MES – AÑO CHOFER (1 ros. 100 kms. de la sede del empleador)
ENERO/ 2025 71,35
FEB./ 2025 77,25
MARZO/ 2025 82,40
ABRIL/ 2025 87,23

Adicional Chofer (más de 100 kms. de la sede del empleador)

MES – AÑO CHOFER (Más de 100 kms.)
ENERO/ 2025 83,21
FEB./ 2025 90,10
MARZO/ 2025 96,11
ABRIL/ 2025 101,73

Armado de Vidriera

MES – AÑO ARMADO DE VIDRIERA
ENERO/ 2025 27.713,91
FEB./ 2025 30.006,27
MARZO/ 2025 32.007,83
ABRIL/ 2025 33.881,36

Otros Adicionales

Presentismo

Asignación mensual complementaria del 8,33%.

Antigüedad

1 % acumulativo por año trabajado.

💻 Calculadora de Sueldos Empleados de Comercio.

Ponemos a su disposición, nuestro SIMULADOR DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS SEGÚN CONVENIO COLECTIVO 130/75, donde conforme a su remuneración, puede efectuar un cálculo orientativo online del sueldo neto correspondiente.

La herramienta, arroja un resultado meramente orientativo y puede no coincidir con los montos que realmente le correspondan por derecho. Recuerde que, siempre recomendamos la consulta profesional como único elemento irremplazable para conocer adecuadamente sus derechos y en consecuencia, los montos que efectivamente pudieren corresponderle.

Escalas Salariales Históricas

Calculadora Indemnización Despido

Régimen Empleados de Comercio

Categorías Empleados de Comercio

Síganos en:

                            

¿Qué tan útil fue esta publicación?

¡Haz clic en una estrella para calificarla!

Puntuación media 4.6 / 5. Recuento de votos: 39

No hay votos hasta ahora! Sé el primero en calificar esta publicación.

Como encontraste útil esta publicación ...

¡ Seguinos en las redes sociales !

¡Lamentamos que esta publicación no te haya sido útil!

¡Permítanos mejorar esta publicación!

¿Cuéntanos cómo podemos mejorar esta publicación?

Asistente Virtual
error: